Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 01/28/2026 3:31pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSE of Forsan, Texas | 2.3 | 1452 mi | 01/28/2026 2:56pm | map |
| 2 km NW of Garden City, Texas | 1.5 | 1465 mi | 01/28/2026 2:45pm | map |
| 4 km NW of Garden City, Texas | 1.2 | 1465 mi | 01/28/2026 2:36pm | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.7 | 1465 mi | 01/28/2026 2:28pm | map |
| 4 km NNW of Garden City, Texas | 1.5 | 1464 mi | 01/28/2026 2:27pm | map |
| 24 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1418 mi | 01/28/2026 12:38pm | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 1474 mi | 01/28/2026 9:41am | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 1154 mi | 01/28/2026 8:11am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1417 mi | 01/28/2026 7:18am | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.3 | 1433 mi | 01/28/2026 6:02am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.1 | 1417 mi | 01/28/2026 5:48am | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.3 | 1475 mi | 01/28/2026 5:42am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1417 mi | 01/28/2026 5:35am | map |
| 9 km E of Coahoma, Texas | 1.1 | 1433 mi | 01/28/2026 5:06am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1474 mi | 01/28/2026 5:00am | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1475 mi | 01/28/2026 4:44am | map |
| 12 km ENE of Gail, Texas | 1.1 | 1418 mi | 01/28/2026 4:29am | map |
| 17 km ESE of Stanton, Texas | 1.2 | 1462 mi | 01/28/2026 4:29am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1475 mi | 01/28/2026 4:20am | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1495 mi | 01/28/2026 4:15am | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1497 mi | 01/28/2026 3:28am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 1498 mi | 01/28/2026 3:06am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1475 mi | 01/28/2026 3:03am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 01/28/2026 12:30am | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 1.1 | 1463 mi | 01/27/2026 11:06pm | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 104 mi | 01/27/2026 10:59pm | map |
| 22 km E of Forsan, Texas | 1.3 | 1437 mi | 01/27/2026 10:52pm | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 01/27/2026 10:27pm | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 1.9 | 1491 mi | 01/27/2026 10:25pm | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1431 mi | 01/27/2026 10:06pm | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.7 | 1417 mi | 01/27/2026 9:06pm | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 1495 mi | 01/27/2026 8:58pm | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1495 mi | 01/27/2026 8:06pm | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.1 | 1417 mi | 01/27/2026 7:17pm | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 01/27/2026 5:11pm | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1499 mi | 01/27/2026 5:05pm | map |
| 2 km E of North Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 01/27/2026 5:01pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 01/27/2026 4:21pm | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1473 mi | 01/27/2026 3:54pm | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 629 mi | 01/27/2026 3:32pm | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1418 mi | 01/27/2026 2:32pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 01/27/2026 2:03pm | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 1453 mi | 01/27/2026 12:39pm | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1418 mi | 01/27/2026 11:43am | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.4 | 1473 mi | 01/27/2026 10:44am | map |
| 6 km N of North Enid, Oklahoma | 1.3 | 1113 mi | 01/27/2026 10:06am | map |
| 27 km N of Snyder, Texas | 1.8 | 1390 mi | 01/27/2026 8:38am | map |
| 5 km N of North Enid, Oklahoma | 1.8 | 1113 mi | 01/27/2026 8:07am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 01/27/2026 6:39am | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1494 mi | 01/27/2026 5:34am | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1496 mi | 01/27/2026 5:33am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 01/27/2026 3:35am | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1499 mi | 01/27/2026 2:10am | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 1182 mi | 01/27/2026 1:16am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1474 mi | 01/27/2026 12:43am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1417 mi | 01/27/2026 12:03am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.4 | 1417 mi | 01/27/2026 12:01am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 01/26/2026 11:53pm | map |
| 12 km SSW of Bigfoot, Texas | 1.7 | 1489 mi | 01/26/2026 11:37pm | map |
| 21 km WNW of Stanton, Texas | 1.6 | 1473 mi | 01/26/2026 11:30pm | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1417 mi | 01/26/2026 11:07pm | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1495 mi | 01/26/2026 10:48pm | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 1.4 | 1419 mi | 01/26/2026 10:32pm | map |
| 26 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1419 mi | 01/26/2026 10:24pm | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1433 mi | 01/26/2026 9:28pm | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1419 mi | 01/26/2026 8:35pm | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1418 mi | 01/26/2026 7:20pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1497 mi | 01/26/2026 7:03pm | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 1434 mi | 01/26/2026 7:03pm | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1418 mi | 01/26/2026 4:53pm | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 01/26/2026 4:23pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1496 mi | 01/26/2026 1:08pm | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1418 mi | 01/26/2026 12:41pm | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.1 | 1417 mi | 01/26/2026 12:24pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1498 mi | 01/26/2026 11:34am | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1418 mi | 01/26/2026 11:22am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 01/26/2026 11:12am | map |
| 24 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1418 mi | 01/26/2026 10:39am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1417 mi | 01/26/2026 10:38am | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 1434 mi | 01/26/2026 8:25am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1498 mi | 01/26/2026 7:20am | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1418 mi | 01/26/2026 7:10am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1497 mi | 01/26/2026 7:03am | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.2 | 1417 mi | 01/26/2026 6:45am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.3 | 1417 mi | 01/26/2026 6:40am | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.6 | 1417 mi | 01/26/2026 6:18am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.4 | 1417 mi | 01/26/2026 6:15am | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1418 mi | 01/26/2026 6:14am | map |
| 23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1417 mi | 01/26/2026 6:06am | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.9 | 1417 mi | 01/26/2026 5:47am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1497 mi | 01/26/2026 5:37am | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.6 | 1418 mi | 01/26/2026 5:35am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.5 | 1417 mi | 01/26/2026 5:28am | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 1417 mi | 01/26/2026 5:22am | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 1496 mi | 01/26/2026 4:24am | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.3 | 1185 mi | 01/26/2026 3:46am | map |
| 37 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 1472 mi | 01/26/2026 3:39am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 01/26/2026 2:07am | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1497 mi | 01/25/2026 11:21pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1475 mi | 01/25/2026 9:34pm | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 1448 mi | 01/25/2026 7:08pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1498 mi | 01/25/2026 5:34pm | map |
| 11 km NE of Stratford, Oklahoma | 1.1 | 1127 mi | 01/25/2026 4:44pm | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1498 mi | 01/25/2026 12:30pm | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1498 mi | 01/25/2026 11:15am | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1497 mi | 01/25/2026 7:36am | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1096 mi | 01/25/2026 5:35am | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 1496 mi | 01/25/2026 5:12am | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 1496 mi | 01/25/2026 3:34am | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 01/25/2026 2:36am | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1497 mi | 01/25/2026 2:34am | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.8 | 1155 mi | 01/24/2026 10:27pm | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.4 | 1183 mi | 01/24/2026 10:00pm | map |
| 4 km SE of Midland, Texas | 1.5 | 1486 mi | 01/24/2026 7:53pm | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 1456 mi | 01/24/2026 7:38pm | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 1443 mi | 01/24/2026 5:14pm | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.0 | 1155 mi | 01/24/2026 5:09pm | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.1 | 1453 mi | 01/24/2026 1:06pm | map |
| 3 km SSE of Perkins, Oklahoma | 1.3 | 1092 mi | 01/24/2026 11:29am | map |
| 21 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1468 mi | 01/24/2026 11:13am | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.6 | 1155 mi | 01/24/2026 5:52am | map |
| 4 km SSE of Tishomingo, Oklahoma | 1.4 | 1146 mi | 01/24/2026 5:19am | map |
| 12 km E of Pearsall, Texas | 1.5 | 1493 mi | 01/24/2026 2:09am | map |
| 2 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1155 mi | 01/24/2026 1:43am | map |
| 13 km E of Stanton, Texas | 1.0 | 1461 mi | 01/24/2026 12:12am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.8 | 1474 mi | 01/23/2026 11:17pm | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 1.9 | 1461 mi | 01/23/2026 10:25pm | map |
| 19 km SW of Charlotte, Texas | 2.3 | 1497 mi | 01/23/2026 9:39pm | map |
| 7 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 745 mi | 01/23/2026 9:34pm | map |
| 29 km SW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1466 mi | 01/23/2026 9:31pm | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 1475 mi | 01/23/2026 9:26pm | map |
| 37 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1472 mi | 01/23/2026 12:45pm | map |
| 8 km ENE of Charlotte, Texas | 1.7 | 1480 mi | 01/23/2026 12:23pm | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 1446 mi | 01/23/2026 11:08am | map |
| 3 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.1 | 1155 mi | 01/23/2026 8:53am | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1466 mi | 01/23/2026 8:33am | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 1.1 | 1481 mi | 01/23/2026 8:10am | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 1.2 | 1481 mi | 01/23/2026 7:19am | map |
| 5 km SE of Big Spring, Texas | 1.2 | 1448 mi | 01/23/2026 3:43am | map |
| 6 km ESE of Marston, Missouri | 1.2 | 736 mi | 01/23/2026 3:06am | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 1.1 | 1154 mi | 01/23/2026 3:06am | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 1.2 | 1477 mi | 01/23/2026 12:13am | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 1.1 | 1477 mi | 01/22/2026 6:38pm | map |
| 10 km S of Forsan, Texas | 1.8 | 1453 mi | 01/22/2026 6:23pm | map |
| 9 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 597 mi | 01/22/2026 4:47pm | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 1067 mi | 01/22/2026 4:20pm | map |
| 9 km WNW of Rotan, Texas | 1.1 | 1380 mi | 01/22/2026 3:33pm | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 1434 mi | 01/22/2026 3:31pm | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 1494 mi | 01/22/2026 12:47pm | map |
| 3 km ENE of Lilbourn, Missouri | 1.8 | 732 mi | 01/22/2026 12:32pm | map |
| 0 km ESE of Groton, Connecticut | 1.8 | 360 mi | 01/22/2026 12:10pm | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 01/22/2026 8:31am | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 1497 mi | 01/22/2026 7:15am | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 1.1 | 1461 mi | 01/22/2026 6:38am | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 1481 mi | 01/22/2026 5:04am | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 1105 mi | 01/22/2026 1:46am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1474 mi | 01/22/2026 1:46am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1474 mi | 01/22/2026 1:41am | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.1 | 1148 mi | 01/22/2026 12:57am | map |
| 9 km N of Ringling, Oklahoma | 1.3 | 1185 mi | 01/22/2026 12:53am | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 1.1 | 1475 mi | 01/22/2026 12:08am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 01/21/2026 10:30pm | map |
| 13 km ESE of Coahoma, Texas | 1.4 | 1434 mi | 01/21/2026 8:02pm | map |
| 13 km S of Forsan, Texas | 1.6 | 1453 mi | 01/21/2026 7:55pm | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 743 mi | 01/21/2026 7:48pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1435 mi | 01/21/2026 7:45pm | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1500 mi | 01/21/2026 7:08pm | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1455 mi | 01/21/2026 4:50pm | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 1497 mi | 01/21/2026 4:44pm | map |
169 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




