Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 03/25/2025 9:12pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 1160 mi | 03/25/2025 4:40pm | map |
5 km NW of Terrebonne, Canada | 2.0 | 304 mi | 03/25/2025 3:13pm | map |
3 km ENE of Burbank, Oklahoma | 1.4 | 1050 mi | 03/25/2025 12:24pm | map |
23 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 1465 mi | 03/25/2025 10:36am | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 1468 mi | 03/25/2025 7:04am | map |
10 km NNE of Searcy, Arkansas | 2.3 | 879 mi | 03/25/2025 6:57am | map |
3 km S of Milton, Kansas | 2.6 | 1078 mi | 03/24/2025 11:22pm | map |
14 km NNE of Luray, Kansas | 2.9 | 1069 mi | 03/24/2025 8:18pm | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 1.6 | 1462 mi | 03/24/2025 6:44pm | map |
35 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.2 | 1475 mi | 03/24/2025 6:19pm | map |
8 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 762 mi | 03/24/2025 6:08pm | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.7 | 1067 mi | 03/24/2025 4:11pm | map |
6 km ESE of Dougherty, Oklahoma | 1.2 | 1153 mi | 03/24/2025 2:39pm | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.4 | 1389 mi | 03/24/2025 1:20pm | map |
1 km S of Owasso, Oklahoma | 1.4 | 1027 mi | 03/24/2025 12:33pm | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 1435 mi | 03/24/2025 10:30am | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.0 | 1161 mi | 03/24/2025 5:37am | map |
19 km SW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1459 mi | 03/24/2025 5:04am | map |
7 km SE of Gardendale, Texas | 1.1 | 1499 mi | 03/24/2025 3:56am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 1161 mi | 03/24/2025 12:35am | map |
19 km NNW of Big Spring, Texas | 1.5 | 1445 mi | 03/23/2025 4:03pm | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.6 | 1161 mi | 03/23/2025 1:14pm | map |
12 km E of Benton, Tennessee | 2.1 | 631 mi | 03/23/2025 9:44am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.5 | 1161 mi | 03/23/2025 8:48am | map |
10 km SSE of Forsan, Texas | 2.3 | 1452 mi | 03/23/2025 7:49am | map |
23 km SE of Midland, Texas | 1.2 | 1487 mi | 03/23/2025 6:50am | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 1469 mi | 03/23/2025 2:36am | map |
11 km SSE of Forsan, Texas | 1.9 | 1452 mi | 03/23/2025 2:29am | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.5 | 1092 mi | 03/23/2025 1:28am | map |
5 km SE of Amber, Oklahoma | 1.0 | 1162 mi | 03/22/2025 11:31pm | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.3 | 1110 mi | 03/22/2025 9:46pm | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.4 | 1110 mi | 03/22/2025 9:19pm | map |
6 km NNW of Union City, Oklahoma | 1.4 | 1157 mi | 03/22/2025 6:30pm | map |
2 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.5 | 1162 mi | 03/22/2025 5:14pm | map |
9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 745 mi | 03/22/2025 4:01pm | map |
10 km SE of Lambert, Oklahoma | 1.3 | 1132 mi | 03/22/2025 9:05am | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 1.4 | 1462 mi | 03/22/2025 7:12am | map |
7 km NNW of Union City, Oklahoma | 1.2 | 1156 mi | 03/22/2025 7:07am | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 1486 mi | 03/22/2025 4:19am | map |
10 km SE of Lambert, Oklahoma | 1.1 | 1132 mi | 03/22/2025 4:09am | map |
5 km E of Califon, New Jersey | 1.7 | 262 mi | 03/22/2025 3:54am | map |
14 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.4 | 1391 mi | 03/21/2025 11:45pm | map |
10 km N of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 734 mi | 03/21/2025 10:47pm | map |
15 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 1386 mi | 03/21/2025 10:24pm | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 1.5 | 1389 mi | 03/21/2025 9:15pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1487 mi | 03/21/2025 7:21pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1486 mi | 03/21/2025 7:02pm | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 1.3 | 1486 mi | 03/21/2025 7:02pm | map |
27 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 1436 mi | 03/21/2025 5:26pm | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.1 | 1487 mi | 03/21/2025 5:17pm | map |
32 km E of McKinney Acres, Texas | 2.0 | 1479 mi | 03/21/2025 4:50pm | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.1 | 1487 mi | 03/21/2025 3:21pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1486 mi | 03/21/2025 3:06pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1487 mi | 03/21/2025 3:02pm | map |
6 km WNW of Broken Arrow, Oklahoma | 1.4 | 1034 mi | 03/21/2025 2:29pm | map |
3 km WSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1147 mi | 03/21/2025 1:31pm | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 1436 mi | 03/21/2025 11:47am | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1454 mi | 03/21/2025 10:26am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 1161 mi | 03/21/2025 9:23am | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 1487 mi | 03/21/2025 8:53am | map |
7 km WSW of Gladstone, New Jersey | 1.8 | 264 mi | 03/21/2025 8:23am | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 1132 mi | 03/21/2025 7:16am | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1486 mi | 03/21/2025 7:09am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.4 | 1161 mi | 03/21/2025 7:02am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1161 mi | 03/21/2025 5:17am | map |
3 km NE of Kingfisher, Oklahoma | 1.2 | 1137 mi | 03/21/2025 4:45am | map |
1 km NNE of Kingfisher, Oklahoma | 1.1 | 1138 mi | 03/21/2025 4:33am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 1161 mi | 03/21/2025 4:29am | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 1046 mi | 03/21/2025 3:09am | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 1.8 | 1161 mi | 03/21/2025 1:01am | map |
4 km SE of Amber, Oklahoma | 1.1 | 1162 mi | 03/21/2025 12:06am | map |
5 km SE of Amber, Oklahoma | 1.0 | 1162 mi | 03/20/2025 11:37pm | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 1161 mi | 03/20/2025 10:06pm | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 753 mi | 03/20/2025 4:23pm | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 2.0 | 1462 mi | 03/20/2025 3:13pm | map |
11 km NNE of Midland, Texas | 1.1 | 1480 mi | 03/20/2025 3:03pm | map |
28 km SW of Ackerly, Texas | 1.6 | 1466 mi | 03/20/2025 1:56pm | map |
1 km NNE of Owasso, Oklahoma | 1.2 | 1025 mi | 03/20/2025 12:59pm | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 1006 mi | 03/20/2025 10:50am | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 1047 mi | 03/20/2025 9:12am | map |
11 km SW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1430 mi | 03/20/2025 8:34am | map |
5 km NNW of Union City, Oklahoma | 1.1 | 1156 mi | 03/20/2025 5:56am | map |
3 km N of Pembroke, Georgia | 2.2 | 775 mi | 03/20/2025 5:33am | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 1046 mi | 03/20/2025 4:47am | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1454 mi | 03/20/2025 4:12am | map |
4 km WNW of Pembroke, Georgia | 2.4 | 777 mi | 03/20/2025 3:26am | map |
37 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 1473 mi | 03/19/2025 10:04pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1487 mi | 03/19/2025 9:49pm | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.1 | 1487 mi | 03/19/2025 5:28pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1486 mi | 03/19/2025 5:23pm | map |
7 km SE of Perry, Oklahoma | 1.6 | 1091 mi | 03/19/2025 3:59pm | map |
7 km SSW of Tuttle, Oklahoma | 1.2 | 1159 mi | 03/19/2025 3:36pm | map |
14 km W of Rivière-Rouge, Canada | 3.6 | 289 mi | 03/19/2025 11:57am | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.4 | 1389 mi | 03/19/2025 5:24am | map |
6 km ESE of Elgin, South Carolina | 1.6 | 630 mi | 03/19/2025 5:09am | map |
95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.