Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 09/09/2026 6:02am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km SW of Garden City, Texas | 1.4 | 1481 mi | 09/09/2026 4:25am | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 1.6 | 1481 mi | 09/09/2026 4:25am | map |
| 16 km SSW of Falls City, Texas | 1.5 | 1460 mi | 09/09/2026 4:25am | map |
| 11 km N of Big Spring, Texas | 1.3 | 1444 mi | 09/09/2026 2:33am | map |
| 0 km SW of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 274 mi | 09/09/2026 12:41am | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 1.8 | 1480 mi | 09/08/2026 10:59pm | map |
| 15 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1477 mi | 09/08/2026 9:20pm | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 1480 mi | 09/08/2026 7:42pm | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 1481 mi | 09/08/2026 7:22pm | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.8 | 1481 mi | 09/08/2026 7:21pm | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 1477 mi | 09/08/2026 5:30pm | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 744 mi | 09/08/2026 11:36am | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 1477 mi | 09/08/2026 11:31am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 1458 mi | 09/08/2026 10:57am | map |
| 17 km E of Odessa, Texas | 1.1 | 1497 mi | 09/08/2026 8:59am | map |
| 18 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1421 mi | 09/08/2026 8:49am | map |
| 15 km SSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1456 mi | 09/08/2026 7:59am | map |
| 15 km N of Midland, Texas | 1.1 | 1481 mi | 09/08/2026 4:44am | map |
| 34 km E of McKinney Acres, Texas | 1.5 | 1476 mi | 09/07/2026 11:51pm | map |
| 15 km SSE of Westbrook, Texas | 1.2 | 1427 mi | 09/07/2026 10:31pm | map |
| 12 km S of Forsan, Texas | 1.4 | 1454 mi | 09/07/2026 12:36pm | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 1.7 | 1462 mi | 09/07/2026 10:30am | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1463 mi | 09/07/2026 10:15am | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1463 mi | 09/07/2026 9:57am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 1458 mi | 09/07/2026 9:56am | map |
| 17 km NNE of Coahoma, Texas | 1.1 | 1429 mi | 09/07/2026 9:43am | map |
| 11 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.0 | 1440 mi | 09/07/2026 6:23am | map |
| 5 km SSW of Nixon, Texas | 1.1 | 1429 mi | 09/07/2026 1:44am | map |
| 2 km SW of Center Sandwich, New Hampshire | 1.6 | 365 mi | 09/06/2026 9:24pm | map |
| 12 km SSW of Falls City, Texas | 1.1 | 1458 mi | 09/06/2026 12:35pm | map |
| 8 km ESE of Ackerly, Texas | 1.0 | 1446 mi | 09/06/2026 12:12pm | map |
| 8 km ESE of Ackerly, Texas | 1.2 | 1445 mi | 09/06/2026 12:05pm | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.8 | 1481 mi | 09/06/2026 10:33am | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.3 | 1481 mi | 09/06/2026 10:14am | map |
| 9 km SSW of Midland, Texas | 1.0 | 1491 mi | 09/06/2026 3:04am | map |
| 2 km NNE of Trezevant, Tennessee | 1.7 | 721 mi | 09/06/2026 1:59am | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.0 | 1481 mi | 09/05/2026 10:44pm | map |
| 14 km E of Forsan, Texas | 1.0 | 1443 mi | 09/05/2026 9:59pm | map |
| 4 km ENE of Meridian, Oklahoma | 1.1 | 1105 mi | 09/05/2026 9:46pm | map |
| 7 km NW of Stanton, Texas | 1.3 | 1469 mi | 09/05/2026 5:41pm | map |
| 6 km NW of Arpelar, Oklahoma | 1.2 | 1084 mi | 09/05/2026 3:53pm | map |
| 16 km NE of Coahoma, Texas | 1.1 | 1429 mi | 09/05/2026 3:07pm | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 1.1 | 1482 mi | 09/05/2026 1:10pm | map |
| 1 km ENE of Sweetwater, Tennessee | 1.7 | 604 mi | 09/05/2026 11:36am | map |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.1 | 1438 mi | 09/05/2026 11:33am | map |
| 15 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.5 | 1438 mi | 09/05/2026 11:28am | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 1482 mi | 09/05/2026 10:46am | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1463 mi | 09/05/2026 9:11am | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1462 mi | 09/05/2026 8:03am | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1463 mi | 09/05/2026 7:27am | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 1.0 | 1155 mi | 09/05/2026 4:51am | map |
| 13 km SW of Falls City, Texas | 1.5 | 1458 mi | 09/05/2026 3:39am | map |
| 15 km W of Stanton, Texas | 1.1 | 1476 mi | 09/05/2026 3:31am | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 1.0 | 1481 mi | 09/05/2026 3:13am | map |
| 26 km SW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1464 mi | 09/05/2026 1:37am | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.6 | 1481 mi | 09/05/2026 12:44am | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 1.5 | 1476 mi | 09/04/2026 11:20pm | map |
| 22 km WNW of Garden City, Texas | 1.0 | 1472 mi | 09/04/2026 7:49pm | map |
| 17 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1458 mi | 09/04/2026 7:15pm | map |
| 10 km NNW of Tuskahoma, Oklahoma | 1.7 | 1063 mi | 09/04/2026 5:11pm | map |
| 26 km SW of Ackerly, Texas | 1.9 | 1464 mi | 09/04/2026 3:47pm | map |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.5 | 1438 mi | 09/04/2026 1:19pm | map |
| 8 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 1158 mi | 09/04/2026 1:13pm | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 09/04/2026 12:32pm | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1474 mi | 09/04/2026 12:18pm | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 1.4 | 1433 mi | 09/04/2026 6:57am | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 1157 mi | 09/04/2026 5:17am | map |
| 4 km E of Meridian, Oklahoma | 1.0 | 1105 mi | 09/04/2026 4:36am | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 1.2 | 1157 mi | 09/04/2026 12:44am | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.0 | 1152 mi | 09/04/2026 12:19am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.1 | 1458 mi | 09/03/2026 11:08pm | map |
| 1 km WSW of Dibble, Oklahoma | 1.1 | 1157 mi | 09/03/2026 9:22pm | map |
| 2 km W of Dibble, Oklahoma | 1.1 | 1157 mi | 09/03/2026 7:24pm | map |
| 12 km SSW of Falls City, Texas | 1.4 | 1458 mi | 09/03/2026 6:58pm | map |
| 1 km S of Dibble, Oklahoma | 1.6 | 1157 mi | 09/03/2026 5:03pm | map |
| 7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.4 | 1067 mi | 09/03/2026 2:48pm | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 1458 mi | 09/03/2026 2:48pm | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 1.3 | 1158 mi | 09/03/2026 2:08pm | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.3 | 997 mi | 09/03/2026 1:40pm | map |
| 2 km NNW of Notiechtown, Oklahoma | 1.5 | 1017 mi | 09/03/2026 12:18pm | map |
| 2 km SW of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 1157 mi | 09/03/2026 9:48am | map |
| 11 km ENE of Stanton, Texas | 1.0 | 1461 mi | 09/03/2026 5:41am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.1 | 1458 mi | 09/03/2026 4:45am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 1.6 | 1458 mi | 09/03/2026 4:44am | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1496 mi | 09/03/2026 1:53am | map |
| 9 km WNW of Arpelar, Oklahoma | 1.2 | 1086 mi | 09/03/2026 12:27am | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 1.3 | 1448 mi | 09/02/2026 11:58pm | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 1448 mi | 09/02/2026 11:46pm | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 1.0 | 1157 mi | 09/02/2026 11:44pm | map |
| 34 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 1476 mi | 09/02/2026 11:29pm | map |
| 16 km NNW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1419 mi | 09/02/2026 8:12pm | map |
| 11 km SSW of Falls City, Texas | 1.3 | 1457 mi | 09/02/2026 7:31pm | map |
| 11 km NNE of Decatur, Tennessee | 1.8 | 612 mi | 09/02/2026 7:25pm | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1455 mi | 09/02/2026 7:16pm | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1455 mi | 09/02/2026 7:16pm | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1431 mi | 09/02/2026 5:56pm | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1425 mi | 09/02/2026 4:27pm | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 613 mi | 09/02/2026 2:34pm | map |
| 4 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.0 | 1145 mi | 09/02/2026 2:13pm | map |
| 7 km E of Hayward, Missouri | 1.6 | 742 mi | 09/02/2026 1:53pm | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1456 mi | 09/02/2026 12:33pm | map |
| 8 km WNW of Arpelar, Oklahoma | 1.3 | 1085 mi | 09/02/2026 12:29pm | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 1157 mi | 09/02/2026 12:24pm | map |
| 9 km SE of Ackerly, Texas | 1.0 | 1448 mi | 09/02/2026 11:38am | map |
| 5 km WNW of Lucien, Oklahoma | 1.6 | 1104 mi | 09/02/2026 6:33am | map |
| 17 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 1389 mi | 09/02/2026 6:12am | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




