Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 03/30/2026 4:07pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0022601404 mi 177489640403/30/2026 2:46pm map
14 km NNW of Midland, Texas 1.1 0023891484 mi 177486716603/30/2026 6:39am map
14 km SE of Gonzales, Texas 1.9 0022571403 mi 177486597003/30/2026 6:19am map
19 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023661470 mi 177486526303/30/2026 6:07am map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 0023661470 mi 177486495903/30/2026 6:02am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023731475 mi 177486184503/30/2026 5:10am map
12 km W of Stanton, Texas 1.2 0023741475 mi 177486175103/30/2026 5:09am map
8 km NNW of Bryson City, North Carolina 1.8 000943586 mi 177485830803/30/2026 4:11am map
12 km ESE of Coahoma, Texas 1.8 0023081434 mi 177485681103/30/2026 3:46am map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.5 0023701473 mi 177485146503/30/2026 2:17am map
14 km SE of Gonzales, Texas 1.6 0022571402 mi 177484453103/30/2026 12:22am map
18 km SSE of Westbrook, Texas 1.6 0022971428 mi 177483952403/29/2026 10:58pm map
Gulf of America 3.9 0020701286 mi 177483736703/29/2026 10:22pm map
9 km ESE of Midland, Texas 1.0 0023871483 mi 177483317003/29/2026 9:12pm map
34 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0023631468 mi 177483267803/29/2026 9:04pm map
10 km SSW of Forsan, Texas 1.2 0023421455 mi 177481674403/29/2026 4:39pm map
24 km NNW of Sand Springs, Texas 1.1 0023121437 mi 177481449203/29/2026 4:01pm map
10 km SE of Smiley, Texas 1.6 0022881422 mi 177480998403/29/2026 2:46pm map
19 km ESE of Ackerly, Texas 1.2 0023231443 mi 177480631803/29/2026 1:45pm map
5 km S of Midland, Texas 1.1 0023961489 mi 177480130603/29/2026 12:21pm map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 0022591404 mi 177479375603/29/2026 10:15am map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.4 0018881173 mi 177478740903/29/2026 8:30am map
14 km SSE of Gonzales, Texas 1.5 0022591404 mi 177478574403/29/2026 8:02am map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 0017561091 mi 177478434303/29/2026 7:39am map
19 km W of Union City, Oklahoma 1.1 0018771167 mi 177477862903/29/2026 6:03am map
17 km SSE of Ackerly, Texas 1.4 0023321449 mi 177477726103/29/2026 5:41am map
18 km N of Snyder, Texas 1.5 0022461395 mi 177477145303/29/2026 4:04am map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.5 0018881173 mi 177476746003/29/2026 2:57am map
18 km N of Snyder, Texas 1.6 0022451395 mi 177476289103/29/2026 1:41am map
18 km N of Snyder, Texas 1.4 0022451395 mi 177476249303/29/2026 1:34am map
9 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0018871172 mi 177476228803/29/2026 1:31am map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 0022461396 mi 177476202003/29/2026 1:27am map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 0018871173 mi 177475975903/29/2026 12:49am map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.3 0018881173 mi 177473325003/28/2026 5:27pm map
18 km N of Snyder, Texas 1.5 0022461395 mi 177473244703/28/2026 5:14pm map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 0018871173 mi 177473243503/28/2026 5:13pm map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 0020041245 mi 177472991803/28/2026 4:31pm map
9 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.3 0018861172 mi 177472577903/28/2026 3:22pm map
7 km NNW of Verden, Oklahoma 1.0 0018911175 mi 177472491603/28/2026 3:08pm map
8 km W of Dyersburg, Tennessee 1.7 001215755 mi 177472405103/28/2026 2:54pm map
11 km E of Gardendale, Texas 1.0 0024041494 mi 177472345403/28/2026 2:44pm map
8 km NNW of Verden, Oklahoma 1.3 0018891174 mi 177472097703/28/2026 2:02pm map
8 km N of Verden, Oklahoma 1.4 0018881173 mi 177470474803/28/2026 9:32am map
9 km ESE of Jefferson, Oklahoma 1.2 0017671098 mi 177470465203/28/2026 9:30am map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 0023121437 mi 177470220103/28/2026 8:50am map
4 km ENE of Meridian, Oklahoma 1.4 0017781104 mi 177469723303/28/2026 7:27am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0023731475 mi 177468893703/28/2026 5:08am map
13 km E of Gardendale, Texas 1.1 0024031493 mi 177468784503/28/2026 4:50am map
11 km E of Gardendale, Texas 1.5 0024041494 mi 177468352803/28/2026 3:38am map
8 km N of Dyersburg, Tennessee 1.4 001204748 mi 177468290603/28/2026 3:28am map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 0022471396 mi 177467628803/28/2026 1:38am map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 001347837 mi 177467389203/28/2026 12:58am map
12 km E of Gardendale, Texas 1.1 0024031493 mi 177467295303/28/2026 12:42am map
10 km E of Gardendale, Texas 1.2 0024041494 mi 177466251703/27/2026 9:48pm map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.4 0017631096 mi 177466082903/27/2026 9:20pm map
13 km S of Midland, Texas 1.6 0024011492 mi 177466022903/27/2026 9:10pm map
11 km E of Gardendale, Texas 1.3 0024041494 mi 177465690103/27/2026 8:15pm map
12 km E of Gardendale, Texas 1.1 0024031493 mi 177465686603/27/2026 8:14pm map
14 km SE of Gonzales, Texas 1.6 0022561402 mi 177465482703/27/2026 7:40pm map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 001196743 mi 177463892103/27/2026 3:15pm map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.1 0017631096 mi 177463141003/27/2026 1:10pm map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 0023871483 mi 177462895603/27/2026 12:29pm map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 0023871483 mi 177462820303/27/2026 12:16pm map
11 km E of Gardendale, Texas 1.0 0024051494 mi 177462308903/27/2026 10:51am map
19 km WSW of Shiner, Texas 1.7 0022601404 mi 177461540403/27/2026 8:43am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0023741475 mi 177460962303/27/2026 7:07am map
12 km E of Gardendale, Texas 1.1 0024031493 mi 177460783103/27/2026 6:37am map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 0023381453 mi 177460534103/27/2026 5:55am map
12 km E of Gardendale, Texas 1.2 0024031493 mi 177460424603/27/2026 5:37am map
11 km S of Forsan, Texas 1.3 0023381453 mi 177460125703/27/2026 4:47am map
12 km E of Gardendale, Texas 1.3 0024031493 mi 177460040903/27/2026 4:33am map
11 km E of Gardendale, Texas 1.6 0024041494 mi 177459673603/27/2026 3:32am map
15 km SSE of Gonzales, Texas 1.2 0022621405 mi 177459537103/27/2026 3:09am map
11 km E of Gardendale, Texas 1.4 0024031493 mi 177459036003/27/2026 1:46am map
9 km ESE of Gracemont, Oklahoma 1.2 0018931176 mi 177458973603/27/2026 1:35am map
18 km NW of Midland, Texas 1.2 0023931487 mi 177458828403/27/2026 1:11am map
19 km WNW of Pawnee, Texas 1.5 0023691472 mi 177458751303/27/2026 12:58am map
15 km SSE of Gonzales, Texas 1.4 0022601404 mi 177458666303/27/2026 12:44am map
18 km W of Pawnee, Texas 1.4 0023701472 mi 177458350003/26/2026 11:51pm map
11 km E of Gardendale, Texas 1.2 0024031493 mi 177458197903/26/2026 11:26pm map
12 km E of Gardendale, Texas 1.0 0024031493 mi 177458041303/26/2026 11:00pm map
12 km E of Gardendale, Texas 1.0 0024031493 mi 177457779903/26/2026 10:16pm map
12 km E of Gardendale, Texas 1.3 0024051494 mi 177457499603/26/2026 9:29pm map
12 km E of Gardendale, Texas 1.2 0024031493 mi 177457316103/26/2026 8:59pm map
18 km N of Snyder, Texas 1.2 0022451395 mi 177456974803/26/2026 8:02pm map
12 km E of Gardendale, Texas 1.3 0024031493 mi 177456794003/26/2026 7:32pm map
12 km W of Stanton, Texas 1.4 0023731475 mi 177456443803/26/2026 6:33pm map
11 km E of Gardendale, Texas 1.1 0024051494 mi 177455278003/26/2026 3:19pm map
9 km W of Davis, Oklahoma 1.5 0018641158 mi 177455143603/26/2026 2:57pm map
8 km W of Afton, Oklahoma 1.4 001565973 mi 177454655403/26/2026 1:35pm map
18 km WNW of Pawnee, Texas 1.9 0023691472 mi 177454227603/26/2026 12:24pm map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.4 0017171067 mi 177453987903/26/2026 11:44am map
11 km E of Gardendale, Texas 1.1 0024051494 mi 177453420503/26/2026 10:10am map
10 km W of Forsan, Texas 1.0 0023411455 mi 177452874603/26/2026 8:39am map
4 km S of Stuart, Oklahoma 1.3 0017581093 mi 177452756003/26/2026 8:19am map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 001235768 mi 177451245403/26/2026 4:07am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023741475 mi 177450447303/26/2026 1:54am map
35 km WSW of Ackerly, Texas 1.6 0023641469 mi 177450360203/26/2026 1:40am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023741475 mi 177449250003/25/2026 10:35pm map
12 km SW of Westbrook, Texas 1.0 0023021430 mi 177449241003/25/2026 10:33pm map
13 km W of Stanton, Texas 1.7 0023741475 mi 177449084003/25/2026 10:07pm map
11 km ENE of Smiley, Texas 1.5 0022751414 mi 177448636403/25/2026 8:52pm map
18 km NNE of Midland, Texas 1.3 0023761476 mi 177448513903/25/2026 8:32pm map
15 km SE of Gonzales, Texas 1.8 0022581403 mi 177448257903/25/2026 7:49pm map
10 km NW of Pawnee, Oklahoma 1.4 0017201068 mi 177447315403/25/2026 5:12pm map
9 km E of Gracemont, Oklahoma 1.8 0018921176 mi 177446645103/25/2026 3:20pm map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 001196743 mi 177445803103/25/2026 1:00pm map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 1.9 0016191006 mi 177445436103/25/2026 11:59am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0018551152 mi 177444387803/25/2026 9:04am map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 001243772 mi 177442999903/25/2026 5:13am map
20 km S of Westbrook, Texas 1.3 0023031431 mi 177442862103/25/2026 4:50am map
14 km NNW of Midland, Texas 1.8 0023911486 mi 177442701803/25/2026 4:23am map
20 km NNW of Stanton, Texas 1.6 0023541463 mi 177442227803/25/2026 3:04am map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 1.9 0022371390 mi 177441710703/25/2026 1:38am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0018551153 mi 177441391003/25/2026 12:45am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0018551153 mi 177441022403/24/2026 11:43pm map
3 km SSW of Falls City, Texas 1.2 0023371452 mi 177441017303/24/2026 11:42pm map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0018561153 mi 177440836003/24/2026 11:12pm map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.0 0018551153 mi 177440657203/24/2026 10:42pm map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 1.9 0022361390 mi 177440409203/24/2026 10:01pm map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 0018551153 mi 177440217803/24/2026 9:29pm map
21 km W of Garden City, Texas 1.4 0023751476 mi 177437298203/24/2026 1:23pm map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0018551152 mi 177437294003/24/2026 1:22pm map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 1.0 0022381390 mi 177435887603/24/2026 9:27am map
7 km SE of Marston, Missouri 1.3 001187738 mi 177434645703/24/2026 6:00am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023741475 mi 177433296703/24/2026 2:16am map
20 km SE of Midland, Texas 1.0 0023881484 mi 177432531603/24/2026 12:08am map
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 000959596 mi 177432199603/23/2026 11:13pm map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023731475 mi 177431811003/23/2026 10:08pm map
13 km W of Stanton, Texas 2.1 0023741475 mi 177431260303/23/2026 8:36pm map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.6 000959596 mi 177431067303/23/2026 8:04pm map
6 km SSW of Wapanucka, Oklahoma 1.4 0018211131 mi 177430760903/23/2026 7:13pm map
34 km N of Cimarron, New Mexico 1.2 0023291447 mi 177430658403/23/2026 6:56pm map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0018551153 mi 177429856203/23/2026 4:42pm map

134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.