Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 01/23/2026 2:42am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km NNE of Midland, Texas 1.2 0023771477 mi 176914520501/23/2026 12:13am map
18 km NNE of Midland, Texas 1.0 0023761477 mi 176912510801/22/2026 6:38pm map
10 km S of Forsan, Texas 1.8 0023381453 mi 176912420201/22/2026 6:23pm map
8 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023701473 mi 176912070301/22/2026 5:25pm map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 1.5 0017171067 mi 176911682401/22/2026 4:20pm map
27 km S of Westbrook, Texas 1.6 0023091435 mi 176911386201/22/2026 3:31pm map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0024051494 mi 176910402101/22/2026 12:47pm map
3 km ENE of Lilbourn, Missouri 1.8 001179732 mi 176910313401/22/2026 12:32pm map
0 km ESE of Groton, Connecticut 1.8 000579360 mi 176910182401/22/2026 12:10pm map
11 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 176908866801/22/2026 8:31am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024081497 mi 176908866801/22/2026 8:31am map
9 km N of Garden City, Texas 1.1 0023511461 mi 176908192401/22/2026 6:38am map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 0023831481 mi 176907628401/22/2026 5:04am map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 0017791105 mi 176906441501/22/2026 1:46am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0023731474 mi 176906436101/22/2026 1:46am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023731474 mi 176906411301/22/2026 1:41am map
23 km W of Garden City, Texas 1.1 0023741475 mi 176905850101/22/2026 12:08am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023741475 mi 176905262601/21/2026 10:30pm map
13 km ESE of Coahoma, Texas 1.4 0023081434 mi 176904374401/21/2026 8:02pm map
13 km S of Forsan, Texas 1.6 0023391453 mi 176904332001/21/2026 7:55pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 0023091435 mi 176904274901/21/2026 7:45pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024151500 mi 176904049501/21/2026 7:08pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 0023421455 mi 176903223901/21/2026 4:50pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101497 mi 176903187601/21/2026 4:44pm map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.5 0018491149 mi 176902240301/21/2026 2:06pm map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.4 0018491149 mi 176902205701/21/2026 2:00pm map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024101498 mi 176902041401/21/2026 1:33pm map
14 km NNE of Midland, Texas 1.6 0023801479 mi 176901640401/21/2026 12:26pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0023421455 mi 176901256501/21/2026 11:22am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101497 mi 176898639001/21/2026 4:06am map
6 km E of Midland, Texas 1.3 0023871483 mi 176898525701/21/2026 3:47am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 176897920001/21/2026 2:06am map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121498 mi 176897888801/21/2026 2:01am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 176897417001/21/2026 12:42am map
14 km E of Stanton, Texas 1.1 0023511461 mi 176897143401/20/2026 11:57pm map
6 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 176896776901/20/2026 10:56pm map
8 km E of Pearsall, Texas 1.9 0024081496 mi 176895856901/20/2026 8:22pm map
8 km N of Ringling, Oklahoma 1.6 0019081185 mi 176895334501/20/2026 6:55pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023741475 mi 176894477001/20/2026 4:32pm map
25 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.7 000435270 mi 176893377201/20/2026 1:29pm map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000962598 mi 176892621401/20/2026 11:23am map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 001015630 mi 176890879601/20/2026 6:33am map
29 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada 1.6 000436271 mi 176890395301/20/2026 5:12am map
28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.8 000434270 mi 176890292101/20/2026 4:55am map
11 km SSE of Moore, Texas 1.7 0023991491 mi 176890274301/20/2026 4:52am map
27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.3 000433269 mi 176890253101/20/2026 4:48am map
10 km E of Forsan, Texas 1.3 0023251445 mi 176890216401/20/2026 4:42am map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121498 mi 176889488601/20/2026 2:41am map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 000976606 mi 176889406001/20/2026 2:27am map
7 km W of Rosman, North Carolina 1.9 000960597 mi 176889358201/20/2026 2:19am map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 0019081186 mi 176889316601/20/2026 2:12am map
5 km N of Stroud, Oklahoma 1.6 0017401081 mi 176888975401/20/2026 1:15am map
8 km E of Pearsall, Texas 1.8 0024071496 mi 176886152301/19/2026 5:25pm map
12 km SW of Westbrook, Texas 1.7 0023021430 mi 176884173201/19/2026 11:55am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0024091497 mi 176884093501/19/2026 11:42am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024091497 mi 176883224001/19/2026 9:17am map
11 km W of Forsan, Texas 1.1 0023421455 mi 176883203001/19/2026 9:13am map
6 km SSE of Forsan, Texas 1.3 0023331450 mi 176883196601/19/2026 9:12am map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023721474 mi 176883120801/19/2026 9:00am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 176883041401/19/2026 8:46am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024091497 mi 176882800801/19/2026 8:06am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024091497 mi 176882326301/19/2026 6:47am map
6 km S of Bertrand, Missouri 1.8 001151716 mi 176878294901/18/2026 7:35pm map
17 km WNW of St-Jean-Port-Joli, Canada 1.6 000787489 mi 176875922901/18/2026 1:00pm map
13 km W of Stanton, Texas 1.4 0023741475 mi 176875844901/18/2026 12:47pm map
10 km S of Forsan, Texas 1.5 0023381452 mi 176875788501/18/2026 12:38pm map
20 km NW of Midland, Texas 1.5 0023931487 mi 176875568301/18/2026 12:01pm map
38 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.7 0023681471 mi 176874568201/18/2026 9:14am map
6 km WNW of Westbrook, Texas 1.4 0022931425 mi 176873825601/18/2026 7:10am map
7 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024121499 mi 176873753601/18/2026 6:58am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.1 0018491149 mi 176873202901/18/2026 5:27am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.7 0018491149 mi 176873196801/18/2026 5:26am map
10 km W of Loyal, Oklahoma 1.6 0018501149 mi 176873172201/18/2026 5:22am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 0018501149 mi 176873144101/18/2026 5:17am map
14 km E of Stanton, Texas 1.2 0023511461 mi 176872933101/18/2026 4:42am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024101498 mi 176872771701/18/2026 4:15am map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 0018491149 mi 176872674101/18/2026 3:59am map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 0017791106 mi 176872021401/18/2026 2:10am map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 0023391453 mi 176871305801/18/2026 12:10am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024091497 mi 176871018201/17/2026 11:23pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 176870911301/17/2026 11:05pm map
11 km N of Karnes City, Texas 1.5 0023241444 mi 176870555701/17/2026 10:05pm map
9 km E of Loco, Oklahoma 1.3 0019041183 mi 176870027601/17/2026 8:37pm map
9 km WNW of Healdton, Oklahoma 1.8 0019051184 mi 176867181301/17/2026 12:43pm map
10 km E of Hitchcock, Oklahoma 1.5 0018501150 mi 176866495501/17/2026 10:49am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 176866489001/17/2026 10:48am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.5 0018491149 mi 176866378701/17/2026 10:29am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.5 0018491149 mi 176866273001/17/2026 10:12am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.7 0018491149 mi 176866068201/17/2026 9:38am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.5 0018491149 mi 176865866301/17/2026 9:04am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.8 0018491149 mi 176865862201/17/2026 9:03am map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 0018491149 mi 176865789701/17/2026 8:51am map
7 km ENE of Pearsall, Texas 1.9 0024071495 mi 176863648701/17/2026 2:54am map
35 km WSW of Ackerly, Texas 1.5 0023641469 mi 176863239301/17/2026 1:46am map
7 km E of Loco, Oklahoma 1.6 0019041183 mi 176862460801/16/2026 11:36pm map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 001236768 mi 176861877801/16/2026 9:59pm map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 0023251445 mi 176861863101/16/2026 9:57pm map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 001234767 mi 176861626101/16/2026 9:17pm map
6 km E of Pearsall, Texas 1.8 0024071496 mi 176861589101/16/2026 9:11pm map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 0018491149 mi 176861143901/16/2026 7:57pm map
16 km SSE of Gonzales, Texas 1.8 0022621405 mi 176859630401/16/2026 3:45pm map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023731475 mi 176858857701/16/2026 1:36pm map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0023751476 mi 176858398501/16/2026 12:19pm map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 0024071496 mi 176857752401/16/2026 10:32am map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0024131499 mi 176857520901/16/2026 9:53am map
14 km ESE of McKinney Acres, Texas 1.5 0023981490 mi 176856284201/16/2026 6:27am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0023731474 mi 176856111701/16/2026 5:58am map
21 km SE of Midland, Texas 1.2 0023881484 mi 176855617101/16/2026 4:36am map
9 km N of Ringling, Oklahoma 1.4 0019091186 mi 176854988001/16/2026 2:51am map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.