Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 10/24/2025 5:59am
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 1468 mi | 10/23/2025 6:11pm | map |
| 39 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.6 | 1472 mi | 10/23/2025 5:51pm | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.6 | 1067 mi | 10/23/2025 3:27pm | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 2.1 | 765 mi | 10/23/2025 2:26pm | map |
| 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 1467 mi | 10/23/2025 6:00am | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 1414 mi | 10/23/2025 4:05am | map |
| 5 km S of Midland, Texas | 1.1 | 1489 mi | 10/23/2025 2:25am | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 744 mi | 10/22/2025 10:39pm | map |
| 4 km SE of Christine, Texas | 1.3 | 1480 mi | 10/22/2025 9:58pm | map |
| 12 km N of Pultneyville, New York | 2.2 | 78 mi | 10/22/2025 7:19pm | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1426 mi | 10/22/2025 3:49pm | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 1426 mi | 10/22/2025 3:30pm | map |
| 5 km S of Owasso, Oklahoma | 1.2 | 1028 mi | 10/22/2025 1:32pm | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 1446 mi | 10/22/2025 1:31pm | map |
| 21 km NW of Stanton, Texas | 1.7 | 1468 mi | 10/22/2025 11:03am | map |
| 5 km W of Westbrook, Texas | 1.2 | 1425 mi | 10/22/2025 7:18am | map |
| 3 km SW of Armstrong, Oklahoma | 1.7 | 1140 mi | 10/22/2025 6:11am | map |
| 6 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.0 | 1175 mi | 10/22/2025 6:04am | map |
| 3 km SW of Armstrong, Oklahoma | 1.7 | 1140 mi | 10/22/2025 5:55am | map |
| 4 km W of Lucien, Oklahoma | 1.1 | 1104 mi | 10/22/2025 4:15am | map |
| 4 km NNE of Crescent, Oklahoma | 1.4 | 1117 mi | 10/22/2025 2:19am | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 744 mi | 10/22/2025 1:36am | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1424 mi | 10/22/2025 1:29am | map |
| 20 km E of Forsan, Texas | 1.4 | 1438 mi | 10/22/2025 12:56am | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1455 mi | 10/22/2025 12:26am | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 1.3 | 1438 mi | 10/22/2025 12:07am | map |
| 19 km ESE of Ackerly, Texas | 1.3 | 1443 mi | 10/22/2025 12:07am | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 1.3 | 1461 mi | 10/21/2025 11:45pm | map |
| 5 km SE of Christine, Texas | 1.2 | 1480 mi | 10/21/2025 7:14pm | map |
| 5 km E of Medicine Park, Oklahoma | 1.3 | 1206 mi | 10/21/2025 6:34pm | map |
| 3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1147 mi | 10/21/2025 4:48pm | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 1475 mi | 10/21/2025 4:35pm | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 1.3 | 1478 mi | 10/21/2025 4:00pm | map |
| 5 km SE of Wapanucka, Oklahoma | 1.3 | 1128 mi | 10/21/2025 12:59pm | map |
| 81 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 648 mi | 10/21/2025 12:38pm | map |
| 16 km SE of Stanton, Texas | 1.0 | 1468 mi | 10/21/2025 12:01pm | map |
| 17 km N of Stanton, Texas | 1.3 | 1461 mi | 10/21/2025 11:35am | map |
| 21 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 1474 mi | 10/21/2025 9:31am | map |
| 7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1174 mi | 10/21/2025 6:00am | map |
| 3 km SW of Armstrong, Oklahoma | 1.3 | 1140 mi | 10/21/2025 5:14am | map |
| 0 km SW of Durant, Oklahoma | 2.1 | 1142 mi | 10/21/2025 4:53am | map |
| 14 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.1 | 1438 mi | 10/21/2025 2:38am | map |
| 18 km N of Stanton, Texas | 1.1 | 1461 mi | 10/20/2025 11:32pm | map |
| 1 km SW of Armstrong, Oklahoma | 1.1 | 1139 mi | 10/20/2025 11:23pm | map |
| 33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.5 | 1468 mi | 10/20/2025 10:18pm | map |
| 19 km NW of Westbrook, Texas | 1.2 | 1424 mi | 10/20/2025 8:59pm | map |
| 35 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 1474 mi | 10/20/2025 7:37pm | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 1446 mi | 10/20/2025 5:06pm | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1468 mi | 10/20/2025 4:50pm | map |
| 2 km ENE of Califon, New Jersey | 1.6 | 260 mi | 10/20/2025 2:46pm | map |
| 8 km NNW of Mill Creek, Oklahoma | 1.4 | 1143 mi | 10/20/2025 2:46pm | map |
| 34 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.2 | 1474 mi | 10/20/2025 9:39am | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 1426 mi | 10/20/2025 8:27am | map |
| 1 km W of Risco, Missouri | 2.3 | 745 mi | 10/20/2025 3:58am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1153 mi | 10/20/2025 3:00am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1153 mi | 10/20/2025 2:53am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 1153 mi | 10/20/2025 2:47am | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1153 mi | 10/20/2025 2:46am | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1153 mi | 10/20/2025 2:33am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1153 mi | 10/20/2025 2:30am | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1455 mi | 10/19/2025 9:50pm | map |
| 3 km NNW of Lively, Canada | 3.0 | 260 mi | 10/19/2025 8:46pm | map |
| 4 km E of Meridian, Oklahoma | 1.2 | 1105 mi | 10/19/2025 6:56pm | map |
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1425 mi | 10/19/2025 6:19pm | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 1426 mi | 10/19/2025 6:03pm | map |
| 32 km WSW of Ackerly, Texas | 1.0 | 1467 mi | 10/19/2025 5:15pm | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 1426 mi | 10/19/2025 4:40pm | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 1.2 | 1473 mi | 10/19/2025 12:16pm | map |
| 4 km SSE of Newcastle, Oklahoma | 1.0 | 1147 mi | 10/19/2025 9:41am | map |
| 3 km N of Monhegan, Maine | 2.0 | 472 mi | 10/19/2025 3:13am | map |
| 9 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.8 | 1148 mi | 10/19/2025 2:21am | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 1.1 | 1431 mi | 10/18/2025 11:56pm | map |
| 8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 723 mi | 10/18/2025 10:29pm | map |
| 25 km S of Stanton, Texas | 1.0 | 1476 mi | 10/18/2025 9:09pm | map |
| 10 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 597 mi | 10/18/2025 8:54pm | map |
| 20 km S of Westbrook, Texas | 1.4 | 1431 mi | 10/18/2025 8:17pm | map |
| 5 km ESE of Douglas, Oklahoma | 1.0 | 1110 mi | 10/18/2025 7:33pm | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 1.3 | 1477 mi | 10/18/2025 7:16pm | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 1496 mi | 10/18/2025 4:48pm | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1434 mi | 10/18/2025 4:11pm | map |
| western Texas | 1.6 | 1434 mi | 10/18/2025 3:40pm | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1468 mi | 10/18/2025 11:55am | map |
| 14 km SE of Pleasanton, Texas | 1.2 | 1469 mi | 10/18/2025 3:14am | map |
| 11 km ESE of Canadian, Oklahoma | 1.2 | 1056 mi | 10/18/2025 1:58am | map |
| 13 km SW of Poth, Texas | 1.2 | 1457 mi | 10/17/2025 11:31pm | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 1456 mi | 10/17/2025 11:04pm | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 1.3 | 1456 mi | 10/17/2025 10:58pm | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 1456 mi | 10/17/2025 10:33pm | map |
| 7 km ESE of Orlando, Oklahoma | 1.1 | 1099 mi | 10/17/2025 10:17pm | map |
| 13 km SW of Poth, Texas | 1.9 | 1456 mi | 10/17/2025 10:09pm | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 1.5 | 1456 mi | 10/17/2025 10:05pm | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 1.6 | 1456 mi | 10/17/2025 9:58pm | map |
| 11 km SW of Poth, Texas | 1.4 | 1456 mi | 10/17/2025 7:05pm | map |
| 13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 1373 mi | 10/17/2025 2:51pm | map |
| 10 km SW of Poth, Texas | 1.5 | 1455 mi | 10/17/2025 2:00pm | map |
| 13 km SW of Poth, Texas | 1.5 | 1456 mi | 10/17/2025 1:53pm | map |
| 12 km SE of Katie, Oklahoma | 1.3 | 1161 mi | 10/17/2025 1:20pm | map |
| 14 km SSW of Stonewall, Oklahoma | 1.3 | 1129 mi | 10/17/2025 1:04pm | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 1.3 | 1456 mi | 10/17/2025 12:43pm | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 1.6 | 1456 mi | 10/17/2025 12:30pm | map |
| 14 km SW of Poth, Texas | 1.7 | 1457 mi | 10/17/2025 11:07am | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1455 mi | 10/17/2025 11:05am | map |
| 6 km WNW of Madisonville, Tennessee | 1.3 | 608 mi | 10/17/2025 10:41am | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1455 mi | 10/17/2025 10:19am | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 1.3 | 1456 mi | 10/17/2025 8:46am | map |
105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




