Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 10/03/2025 4:36pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km ENE of Falls City, Texas 1.6 0023211442 mi 175952005410/03/2025 3:34pm map
16 km NW of Midland, Texas 1.0 0023931487 mi 175951599510/03/2025 2:26pm map
5 km E of Hennessey, Oklahoma 1.6 0018121126 mi 175951196110/03/2025 1:19pm map
25 km W of Garden City, Texas 1.5 0023741475 mi 175950938710/03/2025 12:36pm map
25 km W of Garden City, Texas 1.3 0023751476 mi 175949896910/03/2025 9:42am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.2 0023211442 mi 175949053810/03/2025 7:22am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.2 0023201442 mi 175948939810/03/2025 7:03am map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0023201442 mi 175948650110/03/2025 6:15am map
16 km NW of Midland, Texas 1.4 0023931487 mi 175948016510/03/2025 4:29am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.8 0023201441 mi 175946959710/03/2025 1:33am map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0023201442 mi 175946954410/03/2025 1:32am map
17 km NW of Midland, Texas 1.2 0023931487 mi 175946516310/03/2025 12:19am map
17 km NW of Midland, Texas 1.2 0023931487 mi 175946424710/03/2025 12:04am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0023211442 mi 175946049210/02/2025 11:01pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 0023411455 mi 175945550210/02/2025 9:38pm map
11 km S of Forsan, Texas 1.4 0023391453 mi 175944740710/02/2025 7:23pm map
11 km WSW of Westbrook, Texas 1.3 0023001429 mi 175944073210/02/2025 5:32pm map
12 km ENE of Pangburn, Arkansas 2.2 001406874 mi 175943476810/02/2025 3:52pm map
16 km NW of Midland, Texas 1.0 0023931487 mi 175943316010/02/2025 3:26pm map
12 km W of Stanton, Texas 1.2 0023731474 mi 175942789710/02/2025 1:58pm map
8 km ESE of Pawnee, Texas 1.6 0023571464 mi 175942615810/02/2025 1:29pm map
15 km SSE of Stockdale, Texas 1.2 0023181440 mi 175942417010/02/2025 12:56pm map
17 km NW of Midland, Texas 1.0 0023931487 mi 175942409210/02/2025 12:54pm map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.7 0023211442 mi 175942368510/02/2025 12:48pm map
13 km ENE of Falls City, Texas 1.2 0023211442 mi 175941925710/02/2025 11:34am map
16 km NW of Midland, Texas 1.3 0023931487 mi 175941888410/02/2025 11:28am map
17 km NW of Midland, Texas 1.0 0023931487 mi 175941881210/02/2025 11:26am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.0 0023211442 mi 175941869510/02/2025 11:24am map
25 km W of Garden City, Texas 1.5 0023751476 mi 175940709810/02/2025 8:11am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.5 0023201442 mi 175940540310/02/2025 7:43am map
19 km SW of Charlotte, Texas 1.8 0024091497 mi 175940300410/02/2025 7:03am map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.1 0023201442 mi 175940155110/02/2025 6:39am map
13 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0023211442 mi 175940131110/02/2025 6:35am map
9 km W of Forsan, Texas 1.0 0023411454 mi 175938601910/02/2025 2:20am map
17 km NE of Hermleigh, Texas 1.3 0022351388 mi 175937871510/02/2025 12:18am map
25 km W of Garden City, Texas 1.2 0023751476 mi 175937812610/02/2025 12:08am map
1 km NNW of Coronaca, South Carolina 1.8 001029639 mi 175937162110/01/2025 10:20pm map
17 km NE of Hermleigh, Texas 1.0 0022341388 mi 175937083610/01/2025 10:07pm map
6 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0018391143 mi 175935863510/01/2025 6:43pm map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.7 001544959 mi 175935369310/01/2025 5:21pm map
36 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.3 0023711473 mi 175934627310/01/2025 3:17pm map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.2 0018881173 mi 175934576810/01/2025 3:09pm map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 1.1 0017481086 mi 175934325410/01/2025 2:27pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024081497 mi 175934299510/01/2025 2:23pm map
0 km NE of Owasso, Oklahoma 1.3 0016501026 mi 175934172710/01/2025 2:02pm map
3 km SE of Owasso, Oklahoma 1.3 0016501026 mi 175933962910/01/2025 1:27pm map
16 km SE of Coahoma, Texas 1.2 0023141438 mi 175933736810/01/2025 12:49pm map
12 km W of Stanton, Texas 1.7 0023731474 mi 175932986210/01/2025 10:44am map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 0023151438 mi 175932851510/01/2025 10:21am map
13 km W of Forsan, Texas 1.0 0023421455 mi 175932606510/01/2025 9:41am map
16 km SE of Coahoma, Texas 1.6 0023151438 mi 175932102310/01/2025 8:17am map
16 km SE of Coahoma, Texas 1.7 0023141438 mi 175932040110/01/2025 8:06am map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 0023141438 mi 175931905310/01/2025 7:44am map
5 km N of Morrison, Oklahoma 1.3 0017341078 mi 175931751110/01/2025 7:18am map
16 km NW of Midland, Texas 1.1 0023931487 mi 175930869510/01/2025 4:51am map
22 km S of Westbrook, Texas 1.5 0023061433 mi 175929345410/01/2025 12:37am map
22 km S of Westbrook, Texas 1.5 0023061433 mi 175929274310/01/2025 12:25am map
23 km S of Westbrook, Texas 1.3 0023071433 mi 175929254010/01/2025 12:22am map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 0023061433 mi 175929229410/01/2025 12:18am map
6 km S of Meno, Oklahoma 1.0 0018261135 mi 175929119909/30/2025 11:59pm map
27 km NE of McKinney Acres, Texas 1.4 0023781478 mi 175928760609/30/2025 11:00pm map
17 km WSW of Shiner, Texas 1.4 0022581403 mi 175928632009/30/2025 10:38pm map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.3 0022361389 mi 175927968709/30/2025 8:48pm map
11 km SE of Katie, Oklahoma 1.5 0018691161 mi 175927394709/30/2025 7:12pm map
10 km SSW of Smiley, Texas 1.9 0022951426 mi 175927306009/30/2025 6:57pm map
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0018451146 mi 175926535509/30/2025 4:49pm map
13 km W of Forsan, Texas 1.3 0023421455 mi 175925761809/30/2025 2:40pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.8 0023421455 mi 175925474909/30/2025 1:52pm map
2 km SSW of Hulbert, Oklahoma 1.4 0016201007 mi 175924938009/30/2025 12:23pm map
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 0016551029 mi 175924114509/30/2025 10:05am map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 0022361389 mi 175924062109/30/2025 9:57am map
12 km W of Stanton, Texas 2.0 0023731474 mi 175923870909/30/2025 9:25am map
11 km SW of Pierreville, Canada 2.0 000557346 mi 175923584709/30/2025 8:37am map
11 km W of Forsan, Texas 1.0 0023411454 mi 175923068209/30/2025 7:11am map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 1.7 0022361389 mi 175922797809/30/2025 6:26am map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0022351389 mi 175922217709/30/2025 4:49am map
11 km WSW of Forsan, Texas 1.1 0023421455 mi 175922201609/30/2025 4:46am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0018551153 mi 175921717809/30/2025 3:26am map
2 km ENE of Minco, Oklahoma 1.8 0018651159 mi 175921159409/30/2025 1:53am map
13 km W of Forsan, Texas 1.0 0023421455 mi 175920579409/30/2025 12:16am map
11 km W of Forsan, Texas 1.1 0023421455 mi 175920468409/29/2025 11:58pm map
3 km E of Francis, Oklahoma 1.2 0017911113 mi 175919896009/29/2025 10:22pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.0 0023421455 mi 175918737809/29/2025 7:09pm map
2 km ENE of Minco, Oklahoma 1.4 0018641158 mi 175918722709/29/2025 7:07pm map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 1.5 0018651159 mi 175918613309/29/2025 6:48pm map
28 km S of Westbrook, Texas 1.9 0023061433 mi 175917737709/29/2025 4:22pm map
9 km ESE of Smiley, Texas 2.2 0022831419 mi 175916594709/29/2025 1:12pm map
1 km NE of Owasso, Oklahoma 1.1 0016491025 mi 175916510609/29/2025 12:58pm map
29 km E of Big Lake, Texas 2.0 0023851482 mi 175915827009/29/2025 11:04am map
12 km W of Stanton, Texas 1.0 0023731475 mi 175914951709/29/2025 8:38am map
9 km SSW of Kershaw, South Carolina 1.8 000978608 mi 175913333009/29/2025 4:08am map
17 km NNW of Coahoma, Texas 1.0 0023111436 mi 175911835309/28/2025 11:59pm map
8 km SSW of Alex, Oklahoma 1.4 0018871172 mi 175911527909/28/2025 11:07pm map
24 km E of Forsan, Texas 2.4 0023121437 mi 175911471209/28/2025 10:58pm map
33 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.3 0023761476 mi 175911254609/28/2025 10:22pm map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.4 0017631096 mi 175910730009/28/2025 8:55pm map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 0018651159 mi 175909036309/28/2025 4:12pm map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.0 0018651159 mi 175908539109/28/2025 2:49pm map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.5 0017641096 mi 175907542509/28/2025 12:03pm map
16 km S of Nixon, Texas 1.4 0023041432 mi 175907310209/28/2025 11:25am map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.3 0023081434 mi 175907250509/28/2025 11:15am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.2 0017641096 mi 175906852009/28/2025 10:08am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0017641096 mi 175906770909/28/2025 9:55am map
3 km NW of Garden City, Texas 1.1 0023581465 mi 175906766009/28/2025 9:54am map
27 km E of Big Lake, Texas 1.5 0023861483 mi 175906563909/28/2025 9:20am map
2 km NW of Garden City, Texas 1.1 0023581465 mi 175906491109/28/2025 9:08am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0017641096 mi 175906170409/28/2025 8:15am map
34 km SSE of Midland, Texas 1.5 0024061495 mi 175905650209/28/2025 6:48am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.0 0017641096 mi 175905516209/28/2025 6:26am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.2 0017651096 mi 175904769909/28/2025 4:21am map
9 km NW of Prague, Oklahoma 1.1 0017641096 mi 175904763509/28/2025 4:20am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.7 0017641096 mi 175904746509/28/2025 4:17am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.6 0017641096 mi 175904744409/28/2025 4:17am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 0017641096 mi 175904744409/28/2025 4:17am map
19 km WSW of Garden City, Texas 1.2 0023771477 mi 175904146909/28/2025 2:37am map
5 km ESE of Marston, Missouri 1.8 001185736 mi 175902204209/27/2025 9:14pm map
1 km WNW of Minco, Oklahoma 1.1 0018681161 mi 175902143109/27/2025 9:03pm map
7 km SW of Glencoe, Oklahoma 1.6 0017411082 mi 175899628909/27/2025 2:04pm map
3 km NE of Coyle, Oklahoma 1.9 0017701100 mi 175898967009/27/2025 12:14pm map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 0018551153 mi 175897070909/27/2025 6:58am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0018551153 mi 175896868809/27/2025 6:24am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0018551153 mi 175896641709/27/2025 5:46am map
17 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.3 0018661160 mi 175895830009/27/2025 3:31am map
6 km ENE of Kendrick, Oklahoma 1.0 0017441083 mi 175894959409/27/2025 1:06am map

124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.