Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 10/03/2025 4:36pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 1442 mi | 10/03/2025 3:34pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1487 mi | 10/03/2025 2:26pm | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 1.6 | 1126 mi | 10/03/2025 1:19pm | map |
25 km W of Garden City, Texas | 1.5 | 1475 mi | 10/03/2025 12:36pm | map |
25 km W of Garden City, Texas | 1.3 | 1476 mi | 10/03/2025 9:42am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.2 | 1442 mi | 10/03/2025 7:22am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.2 | 1442 mi | 10/03/2025 7:03am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1442 mi | 10/03/2025 6:15am | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1487 mi | 10/03/2025 4:29am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 1441 mi | 10/03/2025 1:33am | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 1.0 | 1442 mi | 10/03/2025 1:32am | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 1487 mi | 10/03/2025 12:19am | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 1487 mi | 10/03/2025 12:04am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.0 | 1442 mi | 10/02/2025 11:01pm | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1455 mi | 10/02/2025 9:38pm | map |
11 km S of Forsan, Texas | 1.4 | 1453 mi | 10/02/2025 7:23pm | map |
11 km WSW of Westbrook, Texas | 1.3 | 1429 mi | 10/02/2025 5:32pm | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 874 mi | 10/02/2025 3:52pm | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1487 mi | 10/02/2025 3:26pm | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 1474 mi | 10/02/2025 1:58pm | map |
8 km ESE of Pawnee, Texas | 1.6 | 1464 mi | 10/02/2025 1:29pm | map |
15 km SSE of Stockdale, Texas | 1.2 | 1440 mi | 10/02/2025 12:56pm | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1487 mi | 10/02/2025 12:54pm | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 1442 mi | 10/02/2025 12:48pm | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 1.2 | 1442 mi | 10/02/2025 11:34am | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1487 mi | 10/02/2025 11:28am | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.0 | 1487 mi | 10/02/2025 11:26am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.0 | 1442 mi | 10/02/2025 11:24am | map |
25 km W of Garden City, Texas | 1.5 | 1476 mi | 10/02/2025 8:11am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.5 | 1442 mi | 10/02/2025 7:43am | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 1.8 | 1497 mi | 10/02/2025 7:03am | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.1 | 1442 mi | 10/02/2025 6:39am | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1442 mi | 10/02/2025 6:35am | map |
9 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1454 mi | 10/02/2025 2:20am | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 1388 mi | 10/02/2025 12:18am | map |
25 km W of Garden City, Texas | 1.2 | 1476 mi | 10/02/2025 12:08am | map |
1 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.8 | 639 mi | 10/01/2025 10:20pm | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1388 mi | 10/01/2025 10:07pm | map |
6 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1143 mi | 10/01/2025 6:43pm | map |
4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.7 | 959 mi | 10/01/2025 5:21pm | map |
36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 1473 mi | 10/01/2025 3:17pm | map |
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1173 mi | 10/01/2025 3:09pm | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 1.1 | 1086 mi | 10/01/2025 2:27pm | map |
14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 1497 mi | 10/01/2025 2:23pm | map |
0 km NE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1026 mi | 10/01/2025 2:02pm | map |
3 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.3 | 1026 mi | 10/01/2025 1:27pm | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 1.2 | 1438 mi | 10/01/2025 12:49pm | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1474 mi | 10/01/2025 10:44am | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.4 | 1438 mi | 10/01/2025 10:21am | map |
13 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1455 mi | 10/01/2025 9:41am | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 1.6 | 1438 mi | 10/01/2025 8:17am | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 1.7 | 1438 mi | 10/01/2025 8:06am | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 1438 mi | 10/01/2025 7:44am | map |
5 km N of Morrison, Oklahoma | 1.3 | 1078 mi | 10/01/2025 7:18am | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.1 | 1487 mi | 10/01/2025 4:51am | map |
22 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 1433 mi | 10/01/2025 12:37am | map |
22 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 1433 mi | 10/01/2025 12:25am | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1433 mi | 10/01/2025 12:22am | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 1433 mi | 10/01/2025 12:18am | map |
6 km S of Meno, Oklahoma | 1.0 | 1135 mi | 09/30/2025 11:59pm | map |
27 km NE of McKinney Acres, Texas | 1.4 | 1478 mi | 09/30/2025 11:00pm | map |
17 km WSW of Shiner, Texas | 1.4 | 1403 mi | 09/30/2025 10:38pm | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.3 | 1389 mi | 09/30/2025 8:48pm | map |
11 km SE of Katie, Oklahoma | 1.5 | 1161 mi | 09/30/2025 7:12pm | map |
10 km SSW of Smiley, Texas | 1.9 | 1426 mi | 09/30/2025 6:57pm | map |
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1146 mi | 09/30/2025 4:49pm | map |
13 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1455 mi | 09/30/2025 2:40pm | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 1455 mi | 09/30/2025 1:52pm | map |
2 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.4 | 1007 mi | 09/30/2025 12:23pm | map |
9 km ESE of Assaria, Kansas | 2.6 | 1029 mi | 09/30/2025 10:05am | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 1389 mi | 09/30/2025 9:57am | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1474 mi | 09/30/2025 9:25am | map |
11 km SW of Pierreville, Canada | 2.0 | 346 mi | 09/30/2025 8:37am | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1454 mi | 09/30/2025 7:11am | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.7 | 1389 mi | 09/30/2025 6:26am | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 1389 mi | 09/30/2025 4:49am | map |
11 km WSW of Forsan, Texas | 1.1 | 1455 mi | 09/30/2025 4:46am | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1153 mi | 09/30/2025 3:26am | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 1.8 | 1159 mi | 09/30/2025 1:53am | map |
13 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1455 mi | 09/30/2025 12:16am | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1455 mi | 09/29/2025 11:58pm | map |
3 km E of Francis, Oklahoma | 1.2 | 1113 mi | 09/29/2025 10:22pm | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1455 mi | 09/29/2025 7:09pm | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 1.4 | 1158 mi | 09/29/2025 7:07pm | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 1.5 | 1159 mi | 09/29/2025 6:48pm | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 1.9 | 1433 mi | 09/29/2025 4:22pm | map |
9 km ESE of Smiley, Texas | 2.2 | 1419 mi | 09/29/2025 1:12pm | map |
1 km NE of Owasso, Oklahoma | 1.1 | 1025 mi | 09/29/2025 12:58pm | map |
29 km E of Big Lake, Texas | 2.0 | 1482 mi | 09/29/2025 11:04am | map |
12 km W of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 09/29/2025 8:38am | map |
9 km SSW of Kershaw, South Carolina | 1.8 | 608 mi | 09/29/2025 4:08am | map |
17 km NNW of Coahoma, Texas | 1.0 | 1436 mi | 09/28/2025 11:59pm | map |
8 km SSW of Alex, Oklahoma | 1.4 | 1172 mi | 09/28/2025 11:07pm | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 1437 mi | 09/28/2025 10:58pm | map |
33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 1476 mi | 09/28/2025 10:22pm | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.4 | 1096 mi | 09/28/2025 8:55pm | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 1159 mi | 09/28/2025 4:12pm | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1159 mi | 09/28/2025 2:49pm | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.5 | 1096 mi | 09/28/2025 12:03pm | map |
16 km S of Nixon, Texas | 1.4 | 1432 mi | 09/28/2025 11:25am | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.3 | 1434 mi | 09/28/2025 11:15am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.2 | 1096 mi | 09/28/2025 10:08am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.0 | 1096 mi | 09/28/2025 9:55am | map |
3 km NW of Garden City, Texas | 1.1 | 1465 mi | 09/28/2025 9:54am | map |
27 km E of Big Lake, Texas | 1.5 | 1483 mi | 09/28/2025 9:20am | map |
2 km NW of Garden City, Texas | 1.1 | 1465 mi | 09/28/2025 9:08am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.0 | 1096 mi | 09/28/2025 8:15am | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 1.5 | 1495 mi | 09/28/2025 6:48am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.0 | 1096 mi | 09/28/2025 6:26am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.2 | 1096 mi | 09/28/2025 4:21am | map |
9 km NW of Prague, Oklahoma | 1.1 | 1096 mi | 09/28/2025 4:20am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.7 | 1096 mi | 09/28/2025 4:17am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.6 | 1096 mi | 09/28/2025 4:17am | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 1096 mi | 09/28/2025 4:17am | map |
19 km WSW of Garden City, Texas | 1.2 | 1477 mi | 09/28/2025 2:37am | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 736 mi | 09/27/2025 9:14pm | map |
1 km WNW of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1161 mi | 09/27/2025 9:03pm | map |
7 km SW of Glencoe, Oklahoma | 1.6 | 1082 mi | 09/27/2025 2:04pm | map |
3 km NE of Coyle, Oklahoma | 1.9 | 1100 mi | 09/27/2025 12:14pm | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 1153 mi | 09/27/2025 6:58am | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1153 mi | 09/27/2025 6:24am | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1153 mi | 09/27/2025 5:46am | map |
17 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.3 | 1160 mi | 09/27/2025 3:31am | map |
6 km ENE of Kendrick, Oklahoma | 1.0 | 1083 mi | 09/27/2025 1:06am | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.