Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 03/09/2026 9:21pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 1470 mi | 03/09/2026 9:02pm | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1470 mi | 03/09/2026 3:48pm | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 1470 mi | 03/09/2026 12:56pm | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1455 mi | 03/09/2026 9:10am | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 1107 mi | 03/09/2026 5:41am | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 1107 mi | 03/09/2026 5:40am | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 1108 mi | 03/09/2026 5:34am | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1107 mi | 03/09/2026 5:33am | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 1.2 | 1490 mi | 03/09/2026 12:56am | map |
| 6 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.4 | 1110 mi | 03/08/2026 11:37pm | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 1109 mi | 03/08/2026 10:04pm | map |
| 5 km NE of Whitehouse Station, New Jersey | 1.3 | 266 mi | 03/08/2026 9:04pm | map |
| 4 km WSW of Carney, Oklahoma | 1.2 | 1100 mi | 03/08/2026 2:00pm | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 03/08/2026 1:11pm | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 1.4 | 1476 mi | 03/08/2026 9:30am | map |
| 18 km WNW of Three Rivers, Texas | 1.7 | 1486 mi | 03/08/2026 8:46am | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 1.1 | 1476 mi | 03/08/2026 4:31am | map |
| 15 km E of Flemingsburg, Kentucky | 1.7 | 413 mi | 03/08/2026 3:00am | map |
| 7 km SE of Big Spring, Texas | 1.1 | 1448 mi | 03/08/2026 12:46am | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1173 mi | 03/07/2026 10:04pm | map |
| 8 km WNW of Runge, Texas | 1.2 | 1444 mi | 03/07/2026 8:44pm | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.3 | 1487 mi | 03/07/2026 2:34pm | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 1483 mi | 03/07/2026 9:36am | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1487 mi | 03/07/2026 8:34am | map |
| 30 km SSE of Midland, Texas | 1.4 | 1490 mi | 03/07/2026 4:19am | map |
| 39 km NW of Stanton, Texas | 1.1 | 1473 mi | 03/07/2026 3:31am | map |
| 6 km NNE of Westbrook, Texas | 1.3 | 1419 mi | 03/07/2026 1:47am | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 1.5 | 1427 mi | 03/06/2026 10:18pm | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 1455 mi | 03/06/2026 9:44pm | map |
| 14 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 1475 mi | 03/06/2026 5:58pm | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.3 | 1455 mi | 03/06/2026 5:00pm | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 1455 mi | 03/06/2026 4:20pm | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 1455 mi | 03/06/2026 3:27pm | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1487 mi | 03/06/2026 2:47pm | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 1487 mi | 03/06/2026 9:06am | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 1487 mi | 03/06/2026 9:03am | map |
| 20 km NE of Gardendale, Texas | 1.2 | 1487 mi | 03/06/2026 9:03am | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 1.1 | 1477 mi | 03/06/2026 8:42am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.0 | 1475 mi | 03/06/2026 7:20am | map |
| 14 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 1470 mi | 03/06/2026 6:46am | map |
| 19 km WNW of Three Rivers, Texas | 1.5 | 1487 mi | 03/06/2026 3:59am | map |
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 746 mi | 03/06/2026 1:39am | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 1.8 | 1477 mi | 03/06/2026 1:39am | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 1465 mi | 03/06/2026 1:38am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 1153 mi | 03/06/2026 12:56am | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.4 | 1470 mi | 03/05/2026 11:56pm | map |
| 1 km NW of Garden City, Texas | 1.0 | 1465 mi | 03/05/2026 8:58pm | map |
| 1 km NNW of Garden City, Texas | 1.6 | 1465 mi | 03/05/2026 8:56pm | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 766 mi | 03/05/2026 7:54pm | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 153 mi | 03/05/2026 7:33pm | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 156 mi | 03/05/2026 6:55pm | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1154 mi | 03/05/2026 6:52pm | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.8 | 1475 mi | 03/05/2026 5:51pm | map |
| 7 km N of Mill Creek, Oklahoma | 1.3 | 1142 mi | 03/05/2026 5:45pm | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1475 mi | 03/05/2026 5:36pm | map |
| 15 km SSE of Stanton, Texas | 1.6 | 1470 mi | 03/05/2026 5:27pm | map |
| 8 km W of Davis, Oklahoma | 1.3 | 1158 mi | 03/05/2026 4:58pm | map |
| 1 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 998 mi | 03/05/2026 10:34am | map |
| 10 km W of Ralston, Oklahoma | 1.1 | 1064 mi | 03/05/2026 7:17am | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 1487 mi | 03/05/2026 6:39am | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 1110 mi | 03/05/2026 6:30am | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 1104 mi | 03/05/2026 6:13am | map |
| 9 km NNW of Forsan, Texas | 1.0 | 1447 mi | 03/05/2026 5:53am | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1487 mi | 03/05/2026 5:43am | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 1108 mi | 03/05/2026 5:26am | map |
| 13 km NW of Sand Springs, Texas | 1.0 | 1441 mi | 03/05/2026 4:54am | map |
| 6 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 743 mi | 03/05/2026 1:35am | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1499 mi | 03/05/2026 12:11am | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.9 | 1435 mi | 03/04/2026 11:50pm | map |
| 16 km NW of Three Rivers, Texas | 1.4 | 1484 mi | 03/04/2026 9:08pm | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1153 mi | 03/04/2026 7:56pm | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.3 | 1453 mi | 03/04/2026 7:23pm | map |
| 7 km SSE of Hickory, Oklahoma | 1.2 | 1142 mi | 03/04/2026 7:06pm | map |
| 3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.1 | 1147 mi | 03/04/2026 6:43pm | map |
| 28 km S of Westbrook, Texas | 1.2 | 1435 mi | 03/04/2026 5:52pm | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1474 mi | 03/04/2026 5:38pm | map |
| 20 km E of Florenceville-Bristol, Canada | 1.9 | 600 mi | 03/04/2026 1:59pm | map |
| 5 km SSW of Mill Creek, Oklahoma | 1.2 | 1148 mi | 03/04/2026 1:51pm | map |
| 8 km S of Hickory, Oklahoma | 1.2 | 1143 mi | 03/04/2026 1:08pm | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 03/04/2026 12:40pm | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 1173 mi | 03/04/2026 12:11pm | map |
| 10 km SE of Katie, Oklahoma | 1.2 | 1161 mi | 03/04/2026 11:46am | map |
| 34 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1470 mi | 03/04/2026 11:40am | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 1460 mi | 03/04/2026 10:33am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1474 mi | 03/04/2026 10:04am | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.4 | 1467 mi | 03/04/2026 7:55am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1474 mi | 03/04/2026 7:46am | map |
| 20 km NNW of Stanton, Texas | 1.0 | 1463 mi | 03/04/2026 6:59am | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1153 mi | 03/04/2026 5:36am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1153 mi | 03/04/2026 5:34am | map |
| 25 km E of Forsan, Texas | 1.0 | 1436 mi | 03/04/2026 4:50am | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1152 mi | 03/04/2026 4:39am | map |
| 9 km NNW of El Reno, Oklahoma | 1.0 | 1152 mi | 03/04/2026 4:21am | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1152 mi | 03/04/2026 4:18am | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1154 mi | 03/04/2026 4:14am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 1153 mi | 03/04/2026 4:07am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1153 mi | 03/04/2026 4:04am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1153 mi | 03/04/2026 3:05am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1474 mi | 03/04/2026 1:30am | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1154 mi | 03/04/2026 12:21am | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.3 | 1474 mi | 03/03/2026 11:59pm | map |
| 7 km E of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1153 mi | 03/03/2026 11:22pm | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1474 mi | 03/03/2026 10:08pm | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 1443 mi | 03/03/2026 9:18pm | map |
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1172 mi | 03/03/2026 4:14pm | map |
| 14 km S of Ackerly, Texas | 1.3 | 1453 mi | 03/03/2026 3:23pm | map |
| 11 km W of Davis, Oklahoma | 1.4 | 1159 mi | 03/03/2026 2:12pm | map |
| 15 km S of Ackerly, Texas | 1.1 | 1454 mi | 03/03/2026 2:06pm | map |
| 2 km S of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 1163 mi | 03/03/2026 1:12pm | map |
| 5 km NW of Three Rivers, Texas | 1.5 | 1484 mi | 03/03/2026 12:40pm | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1497 mi | 03/03/2026 9:59am | map |
| 25 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 1435 mi | 03/03/2026 8:32am | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.4 | 1095 mi | 03/03/2026 8:32am | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 1435 mi | 03/03/2026 7:20am | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 1487 mi | 03/03/2026 5:52am | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 1487 mi | 03/03/2026 5:14am | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 1.1 | 1487 mi | 03/03/2026 5:10am | map |
| 22 km WNW of Stanton, Texas | 1.2 | 1474 mi | 03/03/2026 4:39am | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1172 mi | 03/03/2026 4:38am | map |
| 8 km NNW of Pawnee, Oklahoma | 1.1 | 1066 mi | 03/03/2026 3:56am | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.4 | 1487 mi | 03/03/2026 3:13am | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 1435 mi | 03/03/2026 12:39am | map |
| 12 km N of Alex, Oklahoma | 1.0 | 1164 mi | 03/03/2026 12:29am | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1173 mi | 03/02/2026 9:32pm | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1152 mi | 03/02/2026 9:01pm | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




