Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 05/10/2026 6:49am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024131499 mi 177836282305/09/2026 5:40pm map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.1 0023651469 mi 177835475905/09/2026 3:25pm map
4 km SSE of Pearsall, Texas 1.8 0024141500 mi 177835036905/09/2026 2:12pm map
4 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0024121499 mi 177834640705/09/2026 1:06pm map
3 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024121499 mi 177834383605/09/2026 12:23pm map
9 km N of Verden, Oklahoma 1.6 0018861172 mi 177832248005/09/2026 6:28am map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.4 000986613 mi 177831370905/09/2026 4:01am map
19 km S of Westbrook, Texas 1.8 0023011430 mi 177831284905/09/2026 3:47am map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 0016641034 mi 177829619205/08/2026 11:09pm map
4 km W of Prague, Oklahoma 1.3 0017651097 mi 177824893005/08/2026 10:02am map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 000986613 mi 177823955605/08/2026 7:25am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024141500 mi 177823516705/08/2026 6:12am map
21 km S of Westbrook, Texas 1.3 0023021430 mi 177822834705/08/2026 4:19am map
11 km ESE of Coahoma, Texas 1.1 0023101435 mi 177822562805/08/2026 3:33am map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.6 0023671470 mi 177821536605/08/2026 12:42am map
7 km E of Pearsall, Texas 1.5 0024071495 mi 177820775805/07/2026 10:35pm map
9 km ENE of Falls City, Texas 1.5 0023261445 mi 177820676805/07/2026 10:19pm map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0023731474 mi 177819165705/07/2026 6:07pm map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023731474 mi 177819160105/07/2026 6:06pm map
7 km NNE of Amarillo, Texas 2.1 0021651345 mi 177819146205/07/2026 6:04pm map
13 km SW of Forsan, Texas 1.0 0023451457 mi 177818704405/07/2026 4:50pm map
5 km ESE of Dougherty, Oklahoma 1.4 0018581154 mi 177818283405/07/2026 3:40pm map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 0023251444 mi 177817586405/07/2026 1:44pm map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 001605997 mi 177817125005/07/2026 12:27pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024141500 mi 177815598405/07/2026 8:13am map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.2 0023141438 mi 177814870205/07/2026 6:11am map
9 km N of Ringling, Oklahoma 1.3 0019091186 mi 177814614605/07/2026 5:29am map
10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000974605 mi 177812796005/07/2026 12:26am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.3 0018551153 mi 177812741505/07/2026 12:16am map
4 km SSE of Hector, Arkansas 2.0 001495929 mi 177812673005/07/2026 12:05am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0018551153 mi 177812605105/06/2026 11:54pm map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 177812223805/06/2026 10:50pm map
40 km WSW of Ackerly, Texas 1.4 0023691472 mi 177812060105/06/2026 10:23pm map
21 km NW of Three Rivers, Texas 1.3 0023831481 mi 177811460805/06/2026 8:43pm map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 0022931425 mi 177810412805/06/2026 5:48pm map
3 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.4 0018411144 mi 177810375105/06/2026 5:42pm map
6 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0023281447 mi 177810327205/06/2026 5:34pm map
6 km E of Falls City, Texas 1.0 0023291447 mi 177810306905/06/2026 5:31pm map
10 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.4 0018181130 mi 177809784905/06/2026 4:04pm map
8 km SE of Gardendale, Texas 1.6 0024121499 mi 177808731305/06/2026 1:08pm map
17 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024101498 mi 177808527905/06/2026 12:34pm map
23 km NW of Three Rivers, Texas 1.4 0023821480 mi 177808467405/06/2026 12:24pm map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0018541152 mi 177808084805/06/2026 11:20am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.8 0018541152 mi 177808084105/06/2026 11:20am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0018551152 mi 177808066805/06/2026 11:17am map
20 km NW of Three Rivers, Texas 1.5 0023831481 mi 177805795205/06/2026 4:59am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024131499 mi 177805668705/06/2026 4:38am map
9 km SE of Gardendale, Texas 1.0 0024121499 mi 177804786805/06/2026 2:11am map
5 km ENE of North Pearsall, Texas 1.8 0024061495 mi 177804312005/06/2026 12:52am map
11 km W of Forsan, Texas 1.1 0023401454 mi 177802767205/05/2026 8:34pm map
10 km W of Davis, Oklahoma 1.5 0018661160 mi 177802388305/05/2026 7:31pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024121499 mi 177801524005/05/2026 5:07pm map
6 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101498 mi 177801353505/05/2026 4:38pm map
7 km SE of Big Spring, Texas 1.2 0023311448 mi 177800022705/05/2026 12:57pm map
3 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.7 0016221008 mi 177799461505/05/2026 11:23am map
15 km WNW of Union City, Oklahoma 1.3 0018711163 mi 177798852605/05/2026 9:42am map
18 km S of Westbrook, Texas 1.5 0022991429 mi 177798305405/05/2026 8:10am map
2 km NNE of Stanton, Texas 1.4 0023601466 mi 177797935305/05/2026 7:09am map
14 km WSW of El Reno, Oklahoma 1.7 0018691161 mi 177797320605/05/2026 5:26am map
12 km N of Snyder, Texas 1.0 0022491397 mi 177797269605/05/2026 5:18am map
6 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0024111498 mi 177797232905/05/2026 5:12am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 177796590005/05/2026 3:25am map
10 km ENE of Stanton, Texas 1.4 0023521461 mi 177796493105/05/2026 3:08am map
5 km S of Savanna, Oklahoma 1.8 0017451084 mi 177795897105/05/2026 1:29am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024131499 mi 177795569805/05/2026 12:34am map
10 km N of Midland, Texas 2.1 0023871483 mi 177795187705/04/2026 11:31pm map
10 km N of Midland, Texas 1.1 0023871483 mi 177795006505/04/2026 11:01pm map
10 km N of Midland, Texas 1.4 0023871483 mi 177794946305/04/2026 10:51pm map
10 km N of Midland, Texas 1.9 0023871483 mi 177794754905/04/2026 10:19pm map
36 km WSW of Ackerly, Texas 1.1 0023651470 mi 177794614205/04/2026 9:55pm map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 000409254 mi 177793032005/04/2026 5:32pm map
10 km N of Midland, Texas 2.5 0023871483 mi 177792794305/04/2026 4:52pm map
10 km N of Midland, Texas 1.4 0023871483 mi 177792784405/04/2026 4:50pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024131499 mi 177792472605/04/2026 3:58pm map
24 km E of Forsan, Texas 1.5 0023121437 mi 177792293905/04/2026 3:28pm map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 0024121499 mi 177792005205/04/2026 2:40pm map
2 km E of Owasso, Oklahoma 1.4 0016491024 mi 177791830605/04/2026 2:11pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024101497 mi 177791421805/04/2026 1:03pm map
southern Texas 1.6 0024131499 mi 177791081505/04/2026 12:06pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 177789694705/04/2026 8:15am map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 0024121499 mi 177788877505/04/2026 5:59am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024131500 mi 177788672705/04/2026 5:25am map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0024121499 mi 177788545305/04/2026 5:04am map
6 km E of Falls City, Texas 1.1 0023301448 mi 177788336705/04/2026 4:29am map
10 km ENE of Falls City, Texas 1.4 0023251445 mi 177788301805/04/2026 4:23am map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 0023621468 mi 177787014905/04/2026 12:49am map
6 km E of North Pearsall, Texas 1.9 0024071496 mi 177787004105/04/2026 12:47am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 177786975705/04/2026 12:42am map
29 km W of Garden City, Texas 1.3 0023821480 mi 177786007605/03/2026 10:01pm map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0024131499 mi 177785924205/03/2026 9:47pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024131499 mi 177785816105/03/2026 9:29pm map
14 km W of Forsan, Texas 1.2 0023431456 mi 177784231605/03/2026 5:05pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024141500 mi 177784197005/03/2026 4:59pm map
25 km SW of Ackerly, Texas 1.0 0023561464 mi 177784137405/03/2026 4:49pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024121499 mi 177783633305/03/2026 3:25pm map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024131500 mi 177783620705/03/2026 3:23pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121499 mi 177783608005/03/2026 3:21pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 177783592705/03/2026 3:18pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024141500 mi 177783560105/03/2026 3:13pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024131499 mi 177783296605/03/2026 2:29pm map
6 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 177783242905/03/2026 2:20pm map
16 km E of Mansfield, Louisiana 1.3 0017921113 mi 177783039405/03/2026 1:46pm map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101497 mi 177782967705/03/2026 1:34pm map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024101498 mi 177782879505/03/2026 1:19pm map
4 km N of West Canton, North Carolina 1.9 000914568 mi 177782708905/03/2026 12:51pm map
6 km E of Falls City, Texas 1.6 0023291447 mi 177782599205/03/2026 12:33pm map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024131500 mi 177782045805/03/2026 11:00am map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 0017911113 mi 177781907205/03/2026 10:37am map
4 km S of Savanna, Oklahoma 1.3 0017441084 mi 177781762505/03/2026 10:13am map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 0022361390 mi 177781617605/03/2026 9:49am map
9 km ESE of Gracemont, Oklahoma 1.4 0018921176 mi 177781345405/03/2026 9:04am map
9 km SSE of Byron, Oklahoma 1.8 0018031120 mi 177781215605/03/2026 8:42am map
4 km S of Savanna, Oklahoma 1.5 0017461085 mi 177781198805/03/2026 8:39am map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 0023501460 mi 177781176505/03/2026 8:36am map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 0017451084 mi 177780900305/03/2026 7:50am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 177780660505/03/2026 7:10am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024131499 mi 177780602605/03/2026 7:00am map

117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.