Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 01/28/2026 2:16pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SW of Snyder, Texas 1.3 0022821418 mi 176962192501/28/2026 12:38pm map
12 km W of Stanton, Texas 1.6 0023731474 mi 176961129201/28/2026 9:41am map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 0018581154 mi 176960591901/28/2026 8:11am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0022811417 mi 176960273201/28/2026 7:18am map
9 km E of Coahoma, Texas 1.3 0023071433 mi 176959817701/28/2026 6:02am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.1 0022811417 mi 176959732301/28/2026 5:48am map
13 km W of Stanton, Texas 1.3 0023741475 mi 176959695201/28/2026 5:42am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0022801417 mi 176959652201/28/2026 5:35am map
9 km E of Coahoma, Texas 1.1 0023071433 mi 176959476901/28/2026 5:06am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0023731474 mi 176959445001/28/2026 5:00am map
13 km W of Stanton, Texas 1.7 0023741475 mi 176959349501/28/2026 4:44am map
12 km ENE of Gail, Texas 1.1 0022821418 mi 176959256901/28/2026 4:29am map
17 km ESE of Stanton, Texas 1.2 0023541462 mi 176959254101/28/2026 4:29am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.3 0023751475 mi 176959205801/28/2026 4:20am map
8 km E of Pearsall, Texas 1.9 0024061495 mi 176959172201/28/2026 4:15am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024101497 mi 176958888301/28/2026 3:28am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0024111498 mi 176958758701/28/2026 3:06am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 0023741475 mi 176958740301/28/2026 3:03am map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.0 0023741475 mi 176957824401/28/2026 12:30am map
13 km ESE of Stanton, Texas 1.1 0023551463 mi 176957319801/27/2026 11:06pm map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 000167104 mi 176957275601/27/2026 10:59pm map
22 km E of Forsan, Texas 1.3 0023131437 mi 176957232901/27/2026 10:52pm map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 176957086601/27/2026 10:27pm map
10 km S of Midland, Texas 1.9 0024001491 mi 176957073901/27/2026 10:25pm map
24 km S of Westbrook, Texas 1.3 0023041431 mi 176956961001/27/2026 10:06pm map
23 km SW of Snyder, Texas 1.7 0022811417 mi 176956601301/27/2026 9:06pm map
10 km E of Pearsall, Texas 1.8 0024071495 mi 176956548401/27/2026 8:58pm map
8 km E of Pearsall, Texas 1.9 0024061495 mi 176956237301/27/2026 8:06pm map
23 km SW of Snyder, Texas 1.1 0022811417 mi 176955945001/27/2026 7:17pm map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 176955191701/27/2026 5:11pm map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121499 mi 176955150401/27/2026 5:05pm map
2 km E of North Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 176955130701/27/2026 5:01pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 176954889401/27/2026 4:21pm map
38 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023701473 mi 176954724001/27/2026 3:54pm map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 001012629 mi 176954596201/27/2026 3:32pm map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.4 0022821418 mi 176954236701/27/2026 2:32pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024101497 mi 176954061301/27/2026 2:03pm map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 0023381453 mi 176953554701/27/2026 12:39pm map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.5 0022831418 mi 176953220401/27/2026 11:43am map
38 km NW of Stanton, Texas 1.4 0023701473 mi 176952865501/27/2026 10:44am map
6 km N of North Enid, Oklahoma 1.3 0017921113 mi 176952637301/27/2026 10:06am map
27 km N of Snyder, Texas 1.8 0022381390 mi 176952113401/27/2026 8:38am map
5 km N of North Enid, Oklahoma 1.8 0017921113 mi 176951927801/27/2026 8:07am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024111498 mi 176951395001/27/2026 6:39am map
10 km E of Pearsall, Texas 1.9 0024051494 mi 176951007601/27/2026 5:34am map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 0024081496 mi 176951001001/27/2026 5:33am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101497 mi 176950294001/27/2026 3:35am map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 176949784001/27/2026 2:10am map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 0019021182 mi 176949460801/27/2026 1:16am map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023721474 mi 176949261401/27/2026 12:43am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.2 0022811417 mi 176949019001/27/2026 12:03am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.4 0022811417 mi 176949006001/27/2026 12:01am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 176948960901/26/2026 11:53pm map
12 km SSW of Bigfoot, Texas 1.7 0023971489 mi 176948867201/26/2026 11:37pm map
21 km WNW of Stanton, Texas 1.6 0023711473 mi 176948820001/26/2026 11:30pm map
22 km SW of Snyder, Texas 1.2 0022801417 mi 176948683201/26/2026 11:07pm map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 0024061495 mi 176948568801/26/2026 10:48pm map
7 km NNE of Westbrook, Texas 1.4 0022831419 mi 176948475301/26/2026 10:32pm map
26 km NNW of Westbrook, Texas 1.3 0022841419 mi 176948427301/26/2026 10:24pm map
25 km S of Westbrook, Texas 1.3 0023071433 mi 176948090701/26/2026 9:28pm map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.3 0022831419 mi 176947775901/26/2026 8:35pm map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.4 0022821418 mi 176947325801/26/2026 7:20pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024101497 mi 176947223501/26/2026 7:03pm map
26 km S of Westbrook, Texas 1.7 0023081434 mi 176947219501/26/2026 7:03pm map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.3 0022821418 mi 176946443401/26/2026 4:53pm map
12 km W of Stanton, Texas 1.1 0023731475 mi 176946261401/26/2026 4:23pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024081496 mi 176945092101/26/2026 1:08pm map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0022831418 mi 176944927501/26/2026 12:41pm map
23 km SW of Snyder, Texas 1.1 0022801417 mi 176944828901/26/2026 12:24pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024111498 mi 176944527401/26/2026 11:34am map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0022821418 mi 176944455801/26/2026 11:22am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101498 mi 176944393501/26/2026 11:12am map
24 km SW of Snyder, Texas 1.2 0022821418 mi 176944197001/26/2026 10:39am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.2 0022811417 mi 176944191701/26/2026 10:38am map
25 km S of Westbrook, Texas 1.7 0023071434 mi 176943390601/26/2026 8:25am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024101498 mi 176943002801/26/2026 7:20am map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.4 0022821418 mi 176942943301/26/2026 7:10am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 176942899201/26/2026 7:03am map
22 km SW of Snyder, Texas 1.2 0022801417 mi 176942795201/26/2026 6:45am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.3 0022811417 mi 176942764101/26/2026 6:40am map
22 km SW of Snyder, Texas 1.6 0022801417 mi 176942632801/26/2026 6:18am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.4 0022811417 mi 176942615901/26/2026 6:15am map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.4 0022831418 mi 176942605201/26/2026 6:14am map
23 km NNW of Westbrook, Texas 1.2 0022811417 mi 176942557301/26/2026 6:06am map
22 km SW of Snyder, Texas 1.9 0022801417 mi 176942443201/26/2026 5:47am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0024101497 mi 176942387301/26/2026 5:37am map
24 km NNW of Westbrook, Texas 1.6 0022821418 mi 176942375301/26/2026 5:35am map
23 km SW of Snyder, Texas 1.5 0022811417 mi 176942332601/26/2026 5:28am map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 0022811417 mi 176942295701/26/2026 5:22am map
7 km E of Pearsall, Texas 1.9 0024081496 mi 176941947401/26/2026 4:24am map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 1.3 0019061185 mi 176941718001/26/2026 3:46am map
37 km NW of Stanton, Texas 1.2 0023691472 mi 176941677401/26/2026 3:39am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101498 mi 176941125901/26/2026 2:07am map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024091497 mi 176940129301/25/2026 11:21pm map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.5 0023741475 mi 176939486801/25/2026 9:34pm map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 0023301448 mi 176938609501/25/2026 7:08pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024101498 mi 176938045301/25/2026 5:34pm map
11 km NE of Stratford, Oklahoma 1.1 0018141127 mi 176937748301/25/2026 4:44pm map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024101498 mi 176936222001/25/2026 12:30pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024111498 mi 176935773201/25/2026 11:15am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024101497 mi 176934456801/25/2026 7:36am map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.3 0017641096 mi 176933734701/25/2026 5:35am map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 0024081496 mi 176933593501/25/2026 5:12am map
8 km E of Pearsall, Texas 1.8 0024081496 mi 176933007501/25/2026 3:34am map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 176932657901/25/2026 2:36am map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 176932645501/25/2026 2:34am map
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.8 0018591155 mi 176931166201/24/2026 10:27pm map
8 km NW of Healdton, Oklahoma 1.4 0019041183 mi 176931004301/24/2026 10:00pm map
4 km SE of Midland, Texas 1.5 0023921486 mi 176930241301/24/2026 7:53pm map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 0023431456 mi 176930148701/24/2026 7:38pm map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 0023231443 mi 176929289501/24/2026 5:14pm map
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.0 0018581155 mi 176929259101/24/2026 5:09pm map
11 km S of Forsan, Texas 1.1 0023391453 mi 176927799001/24/2026 1:06pm map
3 km SSE of Perkins, Oklahoma 1.3 0017581092 mi 176927215501/24/2026 11:29am map
21 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023621468 mi 176927122001/24/2026 11:13am map
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.6 0018581155 mi 176925194901/24/2026 5:52am map
4 km SSE of Tishomingo, Oklahoma 1.4 0018441146 mi 176924995701/24/2026 5:19am map
12 km E of Pearsall, Texas 1.5 0024031493 mi 176923857101/24/2026 2:09am map
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.5 0018591155 mi 176923701101/24/2026 1:43am map
13 km E of Stanton, Texas 1.0 0023521461 mi 176923155201/24/2026 12:12am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.8 0023731474 mi 176922823801/23/2026 11:17pm map
9 km NNE of Garden City, Texas 1.9 0023511461 mi 176922511601/23/2026 10:25pm map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.3 0024081497 mi 176922237801/23/2026 9:39pm map
7 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.5 001199745 mi 176922209501/23/2026 9:34pm map
29 km SW of Ackerly, Texas 1.0 0023591466 mi 176922186101/23/2026 9:31pm map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 0023741475 mi 176922160201/23/2026 9:26pm map
37 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023691472 mi 176919034801/23/2026 12:45pm map
8 km ENE of Charlotte, Texas 1.7 0023821480 mi 176918900901/23/2026 12:23pm map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 0023271446 mi 176918453001/23/2026 11:08am map
3 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.1 0018581155 mi 176917641401/23/2026 8:53am map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.4 0023601466 mi 176917521701/23/2026 8:33am map
22 km NNW of Midland, Texas 1.1 0023831481 mi 176917384501/23/2026 8:10am map
22 km NNW of Midland, Texas 1.2 0023841481 mi 176917077001/23/2026 7:19am map
5 km SE of Big Spring, Texas 1.2 0023301448 mi 176915779801/23/2026 3:43am map
6 km ESE of Marston, Missouri 1.2 001185736 mi 176915557701/23/2026 3:06am map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 1.1 0018581154 mi 176915556301/23/2026 3:06am map
17 km NNE of Midland, Texas 1.2 0023771477 mi 176914520501/23/2026 12:13am map
17 km NNE of Midland, Texas 1.1 0023761477 mi 176912510801/22/2026 6:38pm map
10 km S of Forsan, Texas 1.8 0023381453 mi 176912420201/22/2026 6:23pm map
9 km W of Rosman, North Carolina 1.7 000960597 mi 176911847301/22/2026 4:47pm map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 1.5 0017171067 mi 176911682401/22/2026 4:20pm map
9 km WNW of Rotan, Texas 1.1 0022211380 mi 176911401301/22/2026 3:33pm map
26 km S of Westbrook, Texas 1.5 0023081434 mi 176911386101/22/2026 3:31pm map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0024051494 mi 176910402101/22/2026 12:47pm map
3 km ENE of Lilbourn, Missouri 1.8 001179732 mi 176910313401/22/2026 12:32pm map
0 km ESE of Groton, Connecticut 1.8 000579360 mi 176910182401/22/2026 12:10pm map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024081497 mi 176908866801/22/2026 8:31am map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024091497 mi 176908412401/22/2026 7:15am map
9 km N of Garden City, Texas 1.1 0023511461 mi 176908192401/22/2026 6:38am map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 0023831481 mi 176907628401/22/2026 5:04am map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 0017791105 mi 176906441501/22/2026 1:46am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.4 0023731474 mi 176906436101/22/2026 1:46am map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.2 0023731474 mi 176906411301/22/2026 1:41am map
8 km W of Loyal, Oklahoma 1.1 0018481148 mi 176906147601/22/2026 12:57am map
9 km N of Ringling, Oklahoma 1.3 0019071185 mi 176906121801/22/2026 12:53am map
23 km W of Garden City, Texas 1.1 0023741475 mi 176905850101/22/2026 12:08am map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.1 0023741475 mi 176905262601/21/2026 10:30pm map
13 km ESE of Coahoma, Texas 1.4 0023081434 mi 176904374401/21/2026 8:02pm map
13 km S of Forsan, Texas 1.6 0023391453 mi 176904332001/21/2026 7:55pm map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.4 001195743 mi 176904291801/21/2026 7:48pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 0023091435 mi 176904274901/21/2026 7:45pm map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024151500 mi 176904049501/21/2026 7:08pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 0023421455 mi 176903223901/21/2026 4:50pm map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101497 mi 176903187601/21/2026 4:44pm map

164 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.