Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 06/14/2025 9:57am
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NE of Garden City, Texas | 1.5 | 1463 mi | 06/14/2025 8:57am | map |
11 km SSW of Stanton, Texas | 1.8 | 1475 mi | 06/14/2025 8:50am | map |
13 km W of Forsan, Texas | 1.2 | 1456 mi | 06/14/2025 8:04am | map |
12 km E of Dover, Oklahoma | 1.8 | 1128 mi | 06/14/2025 7:29am | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 1461 mi | 06/14/2025 7:03am | map |
17 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 1398 mi | 06/14/2025 3:23am | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 1398 mi | 06/14/2025 3:23am | map |
3 km SE of Strawberry, Arkansas | 1.8 | 834 mi | 06/14/2025 2:55am | map |
1 km SE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 834 mi | 06/14/2025 1:27am | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 734 mi | 06/13/2025 6:39pm | map |
13 km SSE of Stanton, Texas | 1.0 | 1470 mi | 06/13/2025 6:01pm | map |
12 km ESE of Ackerly, Texas | 1.1 | 1443 mi | 06/13/2025 2:51pm | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.8 | 1487 mi | 06/13/2025 12:33pm | map |
4 km ESE of Brownfield, Texas | 1.7 | 1446 mi | 06/13/2025 12:07pm | map |
6 km NE of Baie-Saint-Paul, Canada | 1.6 | 500 mi | 06/13/2025 9:19am | map |
10 km W of Forsan, Texas | 1.4 | 1455 mi | 06/13/2025 8:26am | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 1368 mi | 06/13/2025 8:08am | map |
8 km W of Davis, Oklahoma | 1.1 | 1159 mi | 06/12/2025 3:48pm | map |
2 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.1 | 1025 mi | 06/12/2025 3:01pm | map |
7 km WNW of Catoosa, Oklahoma | 1.2 | 1027 mi | 06/12/2025 2:23pm | map |
5 km ENE of Shiner, Texas | 1.8 | 1390 mi | 06/12/2025 2:14pm | map |
8 km W of Catoosa, Oklahoma | 1.1 | 1029 mi | 06/12/2025 12:23pm | map |
5 km SE of Sebec, Maine | 1.4 | 497 mi | 06/12/2025 12:34am | map |
2 km E of Burbank, Oklahoma | 1.1 | 1051 mi | 06/11/2025 3:16pm | map |
3 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 1025 mi | 06/11/2025 3:07pm | map |
12 km SSE of Wapanucka, Oklahoma | 1.6 | 1130 mi | 06/11/2025 2:42pm | map |
7 km NE of Gardendale, Texas | 1.6 | 1496 mi | 06/11/2025 11:59am | map |
3 km NNW of Stanton, Texas | 1.1 | 1467 mi | 06/11/2025 5:10am | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 1.4 | 1432 mi | 06/11/2025 3:45am | map |
4 km NW of Arpelar, Oklahoma | 1.1 | 1084 mi | 06/11/2025 12:31am | map |
13 km ESE of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 613 mi | 06/10/2025 11:20pm | map |
7 km SSE of Oilton, Oklahoma | 1.5 | 1067 mi | 06/10/2025 5:59pm | map |
16 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.1 | 1439 mi | 06/10/2025 5:28pm | map |
9 km NNW of Forksville, Pennsylvania | 2.8 | 151 mi | 06/10/2025 4:04pm | map |
24 km N of Midland, Texas | 1.8 | 1477 mi | 06/10/2025 1:33pm | map |
9 km SSE of Ada, Oklahoma | 1.3 | 1124 mi | 06/10/2025 12:39pm | map |
10 km ESE of Perry, Oklahoma | 1.1 | 1089 mi | 06/10/2025 9:28am | map |
6 km SSE of Coahoma, Texas | 1.3 | 1440 mi | 06/10/2025 7:45am | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1468 mi | 06/10/2025 12:15am | map |
29 km SSE of Midland, Texas | 1.0 | 1491 mi | 06/09/2025 11:23pm | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 1442 mi | 06/09/2025 9:11pm | map |
5 km S of Caraway, Arkansas | 1.8 | 804 mi | 06/09/2025 8:13pm | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 1470 mi | 06/09/2025 6:25pm | map |
11 km ENE of Stanton, Texas | 1.0 | 1461 mi | 06/09/2025 5:55pm | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.2 | 1471 mi | 06/09/2025 3:48pm | map |
6 km WSW of Davis, Oklahoma | 1.2 | 1158 mi | 06/09/2025 3:18pm | map |
38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.9 | 1472 mi | 06/09/2025 2:16pm | map |
14 km SSW of Stonewall, Oklahoma | 1.1 | 1129 mi | 06/09/2025 12:40pm | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.1 | 1455 mi | 06/09/2025 8:24am | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.9 | 1455 mi | 06/09/2025 7:22am | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 1435 mi | 06/09/2025 5:12am | map |
11 km E of Chickasha, Oklahoma | 1.0 | 1164 mi | 06/09/2025 5:06am | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 1435 mi | 06/09/2025 4:48am | map |
10 km ESE of Jefferson, Oklahoma | 1.2 | 1097 mi | 06/09/2025 4:40am | map |
3 km NNE of Alex, Oklahoma | 1.5 | 1166 mi | 06/08/2025 11:45pm | map |
10 km ENE of Stanton, Texas | 1.3 | 1461 mi | 06/08/2025 8:37pm | map |
20 km NW of Stanton, Texas | 1.8 | 1470 mi | 06/08/2025 8:34pm | map |
3 km ESE of Hennessey, Oklahoma | 1.2 | 1127 mi | 06/08/2025 5:55pm | map |
5 km S of Champlain, New York | 2.0 | 288 mi | 06/08/2025 8:58am | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.2 | 1469 mi | 06/08/2025 6:20am | map |
17 km NNW of Wasta, South Dakota | 2.6 | 1190 mi | 06/07/2025 11:30pm | map |
30 km NE of McKinney Acres, Texas | 1.3 | 1476 mi | 06/07/2025 7:45pm | map |
29 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.5 | 1477 mi | 06/07/2025 7:43pm | map |
16 km S of Kingsbury, Texas | 1.7 | 1415 mi | 06/07/2025 1:40pm | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.