Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 07/29/2026 6:58pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Midland, Texas 1.7 0024021492 mi 178535771707/29/2026 4:41pm map
8 km SSE of Wapanucka, Oklahoma 1.2 0018181130 mi 178534821407/29/2026 2:03pm map
25 km W of Garden City, Texas 1.2 0023771477 mi 178534474207/29/2026 1:05pm map
10 km N of Midland, Texas 1.0 0023861482 mi 178534352407/29/2026 12:45pm map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 001129702 mi 178533726607/29/2026 11:01am map
5 km S of Lucien, Oklahoma 1.9 0017741103 mi 178531648107/29/2026 5:14am map
23 km SE of Midland, Texas 1.3 0023941488 mi 178527084107/28/2026 4:34pm map
6 km N of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0018371142 mi 178526473707/28/2026 2:52pm map
7 km SE of Dougherty, Oklahoma 1.2 0018571154 mi 178526403607/28/2026 2:40pm map
171 km ENE of Flagler Beach, Florida 3.9 001459907 mi 178525877407/28/2026 1:12pm map
8 km S of Los Ybanez, Texas 1.2 0023381453 mi 178525741807/28/2026 12:50pm map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 178525570907/28/2026 12:21pm map
2 km N of Strawberry, Arkansas 1.9 001341833 mi 178525191807/28/2026 11:18am map
4 km SE of Owasso, Oklahoma 1.5 0016501025 mi 178524921907/28/2026 10:33am map
34 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.2 0023751476 mi 178523576507/28/2026 6:49am map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024101498 mi 178523368807/28/2026 6:14am map
21 km ESE of Forsan, Texas 1.4 0023191441 mi 178522146907/28/2026 2:51am map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 0023951488 mi 178521677907/28/2026 1:32am map
5 km E of Matthews, Missouri 1.9 001163723 mi 178521553607/28/2026 1:12am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024091497 mi 178521359507/28/2026 12:39am map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024141500 mi 178520488507/27/2026 10:14pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024121499 mi 178520439307/27/2026 10:06pm map
8 km W of Davis, Oklahoma 1.1 0018641159 mi 178519027907/27/2026 6:11pm map
6 km W of Victoria, Arkansas 1.9 001277794 mi 178518676507/27/2026 5:12pm map
10 km N of Midland, Texas 1.4 0023851482 mi 178518567207/27/2026 4:54pm map
24 km E of Forsan, Texas 1.4 0023121437 mi 178515520607/27/2026 8:26am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024101497 mi 178515051507/27/2026 7:08am map
2 km SSW of Lehigh, Oklahoma 1.0 0017961116 mi 178514837807/27/2026 6:32am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.8 0018891174 mi 178514650207/27/2026 6:01am map
17 km NNE of Midland, Texas 1.4 0023771477 mi 178514548007/27/2026 5:44am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0024091497 mi 178513873207/27/2026 3:52am map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 0023221443 mi 178513441507/27/2026 2:40am map
18 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024111498 mi 178513076307/27/2026 1:39am map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024091497 mi 178513035007/27/2026 1:32am map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 0023401454 mi 178512906207/27/2026 1:11am map
10 km W of Forsan, Texas 1.0 0023401454 mi 178512816807/27/2026 12:56am map
16 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024081496 mi 178512688907/27/2026 12:34am map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024101498 mi 178512685207/27/2026 12:34am map
10 km W of Forsan, Texas 1.6 0023401454 mi 178512678407/27/2026 12:33am map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.0 0018891174 mi 178512674907/27/2026 12:32am map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.8 001195743 mi 178512550307/27/2026 12:11am map
8 km W of Vonore, Tennessee 1.5 000969602 mi 178511887707/26/2026 10:21pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121499 mi 178511556107/26/2026 9:26pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.4 0023101435 mi 178511002707/26/2026 7:53pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024111498 mi 178510423007/26/2026 6:17pm map
16 km SSE of Waynoka, Oklahoma 1.2 0018651159 mi 178510322507/26/2026 6:00pm map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0024081496 mi 178510282307/26/2026 5:53pm map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024091497 mi 178509033607/26/2026 2:25pm map
13 km E of Pearsall, Texas 1.7 0024041494 mi 178508851107/26/2026 1:55pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 178508780707/26/2026 1:43pm map
13 km S of Claude, Texas 2.8 0021491336 mi 178508679607/26/2026 1:26pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.3 0024091497 mi 178508168907/26/2026 12:01pm map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 1.7 001374854 mi 178508019507/26/2026 11:36am map
17 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024111498 mi 178507825007/26/2026 11:04am map
4 km WSW of Arpelar, Oklahoma 1.0 0017481086 mi 178507651507/26/2026 10:35am map
16 km NW of Midland, Texas 1.6 0023951488 mi 178507574507/26/2026 10:22am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.9 0018891174 mi 178507186307/26/2026 9:17am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024091497 mi 178506577807/26/2026 7:36am map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024121498 mi 178506473907/26/2026 7:18am map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 178506268107/26/2026 6:44am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024101498 mi 178506178407/26/2026 6:29am map
11 km NNE of Bray, Oklahoma 1.0 0018911175 mi 178506124407/26/2026 6:20am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 178505509607/26/2026 4:38am map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024121499 mi 178504344207/26/2026 1:24am map
5 km S of Fort Covington Hamlet, New York 1.6 000389242 mi 178504074007/26/2026 12:39am map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 0023671471 mi 178503606507/25/2026 11:21pm map
4 km W of Etowah, Tennessee 1.9 001006625 mi 178503458207/25/2026 10:56pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024121499 mi 178503112907/25/2026 9:58pm map
12 km E of Pearsall, Texas 1.8 0024041494 mi 178502783707/25/2026 9:03pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 0024121499 mi 178502507507/25/2026 8:17pm map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 178502063407/25/2026 7:03pm map
7 km SSE of Amber, Oklahoma 1.2 0018741165 mi 178501821607/25/2026 6:23pm map
11 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 0024081496 mi 178501570407/25/2026 5:41pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 178501130607/25/2026 4:28pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024091497 mi 178500634607/25/2026 3:05pm map
10 km SSW of Big Spring, Texas 1.0 0023391454 mi 178500621007/25/2026 3:03pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024101498 mi 178500597907/25/2026 2:59pm map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024091497 mi 178500285807/25/2026 2:07pm map
11 km SE of Midland, Texas 1.2 0023921486 mi 178500172207/25/2026 1:48pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.6 0024111498 mi 178500139307/25/2026 1:43pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 0024081496 mi 178499018607/25/2026 10:36am map
14 km SE of Pearsall, Texas 1.7 0024111498 mi 178498613107/25/2026 9:28am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 178498544907/25/2026 9:17am map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.5 0024091497 mi 178498488607/25/2026 9:08am map
16 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 178497987107/25/2026 7:44am map
13 km SE of Pearsall, Texas 1.5 0024111498 mi 178496586307/25/2026 3:51am map
25 km E of Forsan, Texas 1.3 0023111436 mi 178496541007/25/2026 3:43am map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024101497 mi 178496468707/25/2026 3:31am map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 0023671471 mi 178495141607/24/2026 11:50pm map
14 km ESE of Pearsall, Texas 1.4 0024101498 mi 178494578407/24/2026 10:16pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.4 0024111498 mi 178494457707/24/2026 9:56pm map
10 km SSW of Big Spring, Texas 1.9 0023391453 mi 178494375207/24/2026 9:42pm map
15 km S of Casselman, Canada 1.3 000368229 mi 178494317407/24/2026 9:32pm map
11 km W of Forsan, Texas 1.3 0023421455 mi 178493470707/24/2026 7:11pm map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0024101498 mi 178493242407/24/2026 6:33pm map
7 km SSW of Wapanucka, Oklahoma 1.1 0018211132 mi 178493149807/24/2026 6:18pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 1.9 0024121499 mi 178492711607/24/2026 5:05pm map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0024131499 mi 178492554607/24/2026 4:39pm map
17 km WNW of Garden City, Texas 1.3 0023681471 mi 178492490807/24/2026 4:28pm map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.2 0016231008 mi 178492463707/24/2026 4:23pm map
11 km NNE of Bray, Oklahoma 1.8 0018901175 mi 178492303907/24/2026 3:57pm map
14 km SW of Westbrook, Texas 2.1 0023041431 mi 178492043007/24/2026 3:13pm map
25 km E of Forsan, Texas 1.8 0023111436 mi 178491657207/24/2026 2:09pm map
8 km S of Owasso, Oklahoma 1.2 0016561029 mi 178491058207/24/2026 12:29pm map
18 km N of Snyder, Texas 1.4 0022451395 mi 178491000807/24/2026 12:20pm map
10 km NNE of Bray, Oklahoma 1.5 0018921176 mi 178490534107/24/2026 11:02am map
17 km NW of Midland, Texas 1.6 0023951488 mi 178490494307/24/2026 10:55am map
22 km NW of Westbrook, Texas 1.6 0022921424 mi 178490351407/24/2026 10:31am map
4 km NE of Medford, Oklahoma 1.5 0017591093 mi 178490271807/24/2026 10:18am map
10 km SSW of Big Spring, Texas 1.4 0023391453 mi 178490088907/24/2026 9:48am map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 0023391453 mi 178489964607/24/2026 9:27am map
6 km NE of Chickasha, Oklahoma 1.0 0018761166 mi 178489865807/24/2026 9:10am map
15 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 0024091497 mi 178489242707/24/2026 7:27am map
8 km NNE of Bray, Oklahoma 1.2 0018931176 mi 178489241807/24/2026 7:26am map
18 km SE of Pearsall, Texas 1.8 0024101497 mi 178488028207/24/2026 4:04am map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001184736 mi 178487391007/24/2026 2:18am map
35 km NW of Miami, Texas 1.5 0020641282 mi 178486667407/24/2026 12:17am map
13 km NNE of Bray, Oklahoma 1.4 0018881173 mi 178486202907/23/2026 11:00pm map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.9 0018891174 mi 178484292007/23/2026 5:42pm map
4 km S of Bernie, Missouri 1.8 001203747 mi 178484052207/23/2026 5:02pm map
3 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 001603996 mi 178483704507/23/2026 4:04pm map
3 km SSW of Mill Creek, Oklahoma 1.1 0018461147 mi 178483655207/23/2026 3:55pm map
15 km W of Aline, Oklahoma 1.7 0018501150 mi 178483173207/23/2026 2:35pm map
11 km NNE of Bray, Oklahoma 1.6 0018901174 mi 178483077707/23/2026 2:19pm map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 0022921424 mi 178482692607/23/2026 1:15pm map
1 km NNE of Notiechtown, Oklahoma 1.4 0016361017 mi 178482464907/23/2026 12:37pm map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.3 001544959 mi 178481994807/23/2026 11:19am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 0018891174 mi 178480936607/23/2026 8:22am map
4 km WSW of Sparks, Oklahoma 1.0 0017691099 mi 178480852607/23/2026 8:08am map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 0020661284 mi 178480210307/23/2026 6:21am map
15 km NNE of Midland, Texas 1.2 0023801479 mi 178480154407/23/2026 6:12am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.6 0018891174 mi 178479720307/23/2026 5:00am map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0024081496 mi 178479310407/23/2026 3:51am map
9 km SSE of Amber, Oklahoma 1.6 0018731164 mi 178479278807/23/2026 3:46am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.0 0018901174 mi 178478457007/23/2026 1:29am map
9 km NNE of Bray, Oklahoma 1.2 0018921176 mi 178478390207/23/2026 1:18am map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 000246153 mi 178478352207/23/2026 1:12am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.9 0018891174 mi 178478244207/23/2026 12:54am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.1 0018891174 mi 178478172007/23/2026 12:42am map
8 km SSE of Amber, Oklahoma 1.5 0018731164 mi 178478101607/23/2026 12:30am map
10 km NNE of Bray, Oklahoma 1.2 0018921176 mi 178478037207/23/2026 12:19am map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.4 0018891174 mi 178477350007/22/2026 10:25pm map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 001178732 mi 178477260707/22/2026 10:10pm map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 1.5 0018901174 mi 178477013107/22/2026 9:28pm map
13 km NNE of Bray, Oklahoma 1.8 0018881173 mi 178476275507/22/2026 7:25pm map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.