Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 03/30/2026 4:07pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 1404 mi | 03/30/2026 2:46pm | map |
| 14 km NNW of Midland, Texas | 1.1 | 1484 mi | 03/30/2026 6:39am | map |
| 14 km SE of Gonzales, Texas | 1.9 | 1403 mi | 03/30/2026 6:19am | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 1.0 | 1470 mi | 03/30/2026 6:07am | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 1470 mi | 03/30/2026 6:02am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.1 | 1475 mi | 03/30/2026 5:10am | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.2 | 1475 mi | 03/30/2026 5:09am | map |
| 8 km NNW of Bryson City, North Carolina | 1.8 | 586 mi | 03/30/2026 4:11am | map |
| 12 km ESE of Coahoma, Texas | 1.8 | 1434 mi | 03/30/2026 3:46am | map |
| 37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.5 | 1473 mi | 03/30/2026 2:17am | map |
| 14 km SE of Gonzales, Texas | 1.6 | 1402 mi | 03/30/2026 12:22am | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 1.6 | 1428 mi | 03/29/2026 10:58pm | map |
| Gulf of America | 3.9 | 1286 mi | 03/29/2026 10:22pm | map |
| 9 km ESE of Midland, Texas | 1.0 | 1483 mi | 03/29/2026 9:12pm | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 1.3 | 1468 mi | 03/29/2026 9:04pm | map |
| 10 km SSW of Forsan, Texas | 1.2 | 1455 mi | 03/29/2026 4:39pm | map |
| 24 km NNW of Sand Springs, Texas | 1.1 | 1437 mi | 03/29/2026 4:01pm | map |
| 10 km SE of Smiley, Texas | 1.6 | 1422 mi | 03/29/2026 2:46pm | map |
| 19 km ESE of Ackerly, Texas | 1.2 | 1443 mi | 03/29/2026 1:45pm | map |
| 5 km S of Midland, Texas | 1.1 | 1489 mi | 03/29/2026 12:21pm | map |
| 15 km SSE of Gonzales, Texas | 2.1 | 1404 mi | 03/29/2026 10:15am | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.4 | 1173 mi | 03/29/2026 8:30am | map |
| 14 km SSE of Gonzales, Texas | 1.5 | 1404 mi | 03/29/2026 8:02am | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.3 | 1091 mi | 03/29/2026 7:39am | map |
| 19 km W of Union City, Oklahoma | 1.1 | 1167 mi | 03/29/2026 6:03am | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.4 | 1449 mi | 03/29/2026 5:41am | map |
| 18 km N of Snyder, Texas | 1.5 | 1395 mi | 03/29/2026 4:04am | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.5 | 1173 mi | 03/29/2026 2:57am | map |
| 18 km N of Snyder, Texas | 1.6 | 1395 mi | 03/29/2026 1:41am | map |
| 18 km N of Snyder, Texas | 1.4 | 1395 mi | 03/29/2026 1:34am | map |
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.4 | 1172 mi | 03/29/2026 1:31am | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.9 | 1396 mi | 03/29/2026 1:27am | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 1173 mi | 03/29/2026 12:49am | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.3 | 1173 mi | 03/28/2026 5:27pm | map |
| 18 km N of Snyder, Texas | 1.5 | 1395 mi | 03/28/2026 5:14pm | map |
| 5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 1173 mi | 03/28/2026 5:13pm | map |
| 3 km NW of Weskan, Kansas | 3.1 | 1245 mi | 03/28/2026 4:31pm | map |
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.3 | 1172 mi | 03/28/2026 3:22pm | map |
| 7 km NNW of Verden, Oklahoma | 1.0 | 1175 mi | 03/28/2026 3:08pm | map |
| 8 km W of Dyersburg, Tennessee | 1.7 | 755 mi | 03/28/2026 2:54pm | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.0 | 1494 mi | 03/28/2026 2:44pm | map |
| 8 km NNW of Verden, Oklahoma | 1.3 | 1174 mi | 03/28/2026 2:02pm | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 1.4 | 1173 mi | 03/28/2026 9:32am | map |
| 9 km ESE of Jefferson, Oklahoma | 1.2 | 1098 mi | 03/28/2026 9:30am | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 1437 mi | 03/28/2026 8:50am | map |
| 4 km ENE of Meridian, Oklahoma | 1.4 | 1104 mi | 03/28/2026 7:27am | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.4 | 1475 mi | 03/28/2026 5:08am | map |
| 13 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1493 mi | 03/28/2026 4:50am | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.5 | 1494 mi | 03/28/2026 3:38am | map |
| 8 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.4 | 748 mi | 03/28/2026 3:28am | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.5 | 1396 mi | 03/28/2026 1:38am | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 837 mi | 03/28/2026 12:58am | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1493 mi | 03/28/2026 12:42am | map |
| 10 km E of Gardendale, Texas | 1.2 | 1494 mi | 03/27/2026 9:48pm | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.4 | 1096 mi | 03/27/2026 9:20pm | map |
| 13 km S of Midland, Texas | 1.6 | 1492 mi | 03/27/2026 9:10pm | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.3 | 1494 mi | 03/27/2026 8:15pm | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1493 mi | 03/27/2026 8:14pm | map |
| 14 km SE of Gonzales, Texas | 1.6 | 1402 mi | 03/27/2026 7:40pm | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 743 mi | 03/27/2026 3:15pm | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.1 | 1096 mi | 03/27/2026 1:10pm | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 1483 mi | 03/27/2026 12:29pm | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.7 | 1483 mi | 03/27/2026 12:16pm | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.0 | 1494 mi | 03/27/2026 10:51am | map |
| 19 km WSW of Shiner, Texas | 1.7 | 1404 mi | 03/27/2026 8:43am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 1475 mi | 03/27/2026 7:07am | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1493 mi | 03/27/2026 6:37am | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.0 | 1453 mi | 03/27/2026 5:55am | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.2 | 1493 mi | 03/27/2026 5:37am | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.3 | 1453 mi | 03/27/2026 4:47am | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.3 | 1493 mi | 03/27/2026 4:33am | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.6 | 1494 mi | 03/27/2026 3:32am | map |
| 15 km SSE of Gonzales, Texas | 1.2 | 1405 mi | 03/27/2026 3:09am | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.4 | 1493 mi | 03/27/2026 1:46am | map |
| 9 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 1.2 | 1176 mi | 03/27/2026 1:35am | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.2 | 1487 mi | 03/27/2026 1:11am | map |
| 19 km WNW of Pawnee, Texas | 1.5 | 1472 mi | 03/27/2026 12:58am | map |
| 15 km SSE of Gonzales, Texas | 1.4 | 1404 mi | 03/27/2026 12:44am | map |
| 18 km W of Pawnee, Texas | 1.4 | 1472 mi | 03/26/2026 11:51pm | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.2 | 1493 mi | 03/26/2026 11:26pm | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.0 | 1493 mi | 03/26/2026 11:00pm | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.0 | 1493 mi | 03/26/2026 10:16pm | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.3 | 1494 mi | 03/26/2026 9:29pm | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.2 | 1493 mi | 03/26/2026 8:59pm | map |
| 18 km N of Snyder, Texas | 1.2 | 1395 mi | 03/26/2026 8:02pm | map |
| 12 km E of Gardendale, Texas | 1.3 | 1493 mi | 03/26/2026 7:32pm | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.4 | 1475 mi | 03/26/2026 6:33pm | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1494 mi | 03/26/2026 3:19pm | map |
| 9 km W of Davis, Oklahoma | 1.5 | 1158 mi | 03/26/2026 2:57pm | map |
| 8 km W of Afton, Oklahoma | 1.4 | 973 mi | 03/26/2026 1:35pm | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 1.9 | 1472 mi | 03/26/2026 12:24pm | map |
| 7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.4 | 1067 mi | 03/26/2026 11:44am | map |
| 11 km E of Gardendale, Texas | 1.1 | 1494 mi | 03/26/2026 10:10am | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.0 | 1455 mi | 03/26/2026 8:39am | map |
| 4 km S of Stuart, Oklahoma | 1.3 | 1093 mi | 03/26/2026 8:19am | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 768 mi | 03/26/2026 4:07am | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1475 mi | 03/26/2026 1:54am | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.6 | 1469 mi | 03/26/2026 1:40am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1475 mi | 03/25/2026 10:35pm | map |
| 12 km SW of Westbrook, Texas | 1.0 | 1430 mi | 03/25/2026 10:33pm | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 1475 mi | 03/25/2026 10:07pm | map |
| 11 km ENE of Smiley, Texas | 1.5 | 1414 mi | 03/25/2026 8:52pm | map |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 1.3 | 1476 mi | 03/25/2026 8:32pm | map |
| 15 km SE of Gonzales, Texas | 1.8 | 1403 mi | 03/25/2026 7:49pm | map |
| 10 km NW of Pawnee, Oklahoma | 1.4 | 1068 mi | 03/25/2026 5:12pm | map |
| 9 km E of Gracemont, Oklahoma | 1.8 | 1176 mi | 03/25/2026 3:20pm | map |
| 4 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 743 mi | 03/25/2026 1:00pm | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.9 | 1006 mi | 03/25/2026 11:59am | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 1152 mi | 03/25/2026 9:04am | map |
| 5 km SSW of Holland, Missouri | 2.3 | 772 mi | 03/25/2026 5:13am | map |
| 20 km S of Westbrook, Texas | 1.3 | 1431 mi | 03/25/2026 4:50am | map |
| 14 km NNW of Midland, Texas | 1.8 | 1486 mi | 03/25/2026 4:23am | map |
| 20 km NNW of Stanton, Texas | 1.6 | 1463 mi | 03/25/2026 3:04am | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.9 | 1390 mi | 03/25/2026 1:38am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1153 mi | 03/25/2026 12:45am | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1153 mi | 03/24/2026 11:43pm | map |
| 3 km SSW of Falls City, Texas | 1.2 | 1452 mi | 03/24/2026 11:42pm | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1153 mi | 03/24/2026 11:12pm | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.0 | 1153 mi | 03/24/2026 10:42pm | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.9 | 1390 mi | 03/24/2026 10:01pm | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1153 mi | 03/24/2026 9:29pm | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 1.4 | 1476 mi | 03/24/2026 1:23pm | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1152 mi | 03/24/2026 1:22pm | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.0 | 1390 mi | 03/24/2026 9:27am | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.3 | 738 mi | 03/24/2026 6:00am | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.2 | 1475 mi | 03/24/2026 2:16am | map |
| 20 km SE of Midland, Texas | 1.0 | 1484 mi | 03/24/2026 12:08am | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 596 mi | 03/23/2026 11:13pm | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 1475 mi | 03/23/2026 10:08pm | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.1 | 1475 mi | 03/23/2026 8:36pm | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 596 mi | 03/23/2026 8:04pm | map |
| 6 km SSW of Wapanucka, Oklahoma | 1.4 | 1131 mi | 03/23/2026 7:13pm | map |
| 34 km N of Cimarron, New Mexico | 1.2 | 1447 mi | 03/23/2026 6:56pm | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1153 mi | 03/23/2026 4:42pm | map |
134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Home
Live Radar
Live Lockport Sky
Live Console
Live Gauges
Live Scanner Niagara County
Live Deer Cam
7 Day Forecast & NWS Charts
LIVE WNY Weather Conditions
Almanac
Station Historical Data & Records
Marine Info
Other WX Stations
Webcams
Real Time Lightning Map
24 Hour Rainfall Forecast
Niagara County Wind Alert
WNY Satellite
Niagara County News
Real Time Weather Twitter
World Wind Map
Tornado Report
Earthquakes
Flight Tracker
Closings/Delays
WNY Snowstorm Total Forecast




