Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 mi
Update time = 10/24/2025 5:59am

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NW of Stanton, Texas 1.5 0023621468 mi 176125750010/23/2025 6:11pm map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.6 0023691472 mi 176125628510/23/2025 5:51pm map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 1.6 0017171067 mi 176124766010/23/2025 3:27pm map
4 km E of Steele, Missouri 2.1 001230765 mi 176124398110/23/2025 2:26pm map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.2 0023621467 mi 176121364810/23/2025 6:00am map
10 km NNW of El Moro, Colorado 2.9 0022751414 mi 176120674210/23/2025 4:05am map
5 km S of Midland, Texas 1.1 0023971489 mi 176120074610/23/2025 2:25am map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.8 001198744 mi 176118717910/22/2025 10:39pm map
4 km SE of Christine, Texas 1.3 0023811480 mi 176118473610/22/2025 9:58pm map
12 km N of Pultneyville, New York 2.2 00012678 mi 176117516410/22/2025 7:19pm map
5 km WSW of Westbrook, Texas 1.4 0022951426 mi 176116257310/22/2025 3:49pm map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.7 0022951426 mi 176116143610/22/2025 3:30pm map
5 km S of Owasso, Oklahoma 1.2 0016541028 mi 176115432710/22/2025 1:32pm map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 0023281446 mi 176115427710/22/2025 1:31pm map
21 km NW of Stanton, Texas 1.7 0023621468 mi 176114539810/22/2025 11:03am map
5 km W of Westbrook, Texas 1.2 0022941425 mi 176113188310/22/2025 7:18am map
3 km SW of Armstrong, Oklahoma 1.7 0018351140 mi 176112789710/22/2025 6:11am map
6 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.0 0018901175 mi 176112749010/22/2025 6:04am map
3 km SW of Armstrong, Oklahoma 1.7 0018341140 mi 176112695510/22/2025 5:55am map
4 km W of Lucien, Oklahoma 1.1 0017761104 mi 176112094610/22/2025 4:15am map
4 km NNE of Crescent, Oklahoma 1.4 0017981117 mi 176111395610/22/2025 2:19am map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.9 001198744 mi 176111140510/22/2025 1:36am map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.4 0022921424 mi 176111097810/22/2025 1:29am map
20 km E of Forsan, Texas 1.4 0023151438 mi 176110897210/22/2025 12:56am map
10 km W of Forsan, Texas 1.2 0023411455 mi 176110719910/22/2025 12:26am map
16 km SE of Coahoma, Texas 1.3 0023141438 mi 176110607410/22/2025 12:07am map
19 km ESE of Ackerly, Texas 1.3 0023221443 mi 176110603610/22/2025 12:07am map
14 km E of Stanton, Texas 1.3 0023511461 mi 176110474310/21/2025 11:45pm map
5 km SE of Christine, Texas 1.2 0023811480 mi 176108846910/21/2025 7:14pm map
5 km E of Medicine Park, Oklahoma 1.3 0019401206 mi 176108605010/21/2025 6:34pm map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.3 0018451147 mi 176107970910/21/2025 4:48pm map
12 km W of Stanton, Texas 1.6 0023731475 mi 176107890510/21/2025 4:35pm map
15 km NNE of Midland, Texas 1.3 0023791478 mi 176107683010/21/2025 4:00pm map
5 km SE of Wapanucka, Oklahoma 1.3 0018151128 mi 176106595210/21/2025 12:59pm map
81 km W of Miramichi, Canada 2.3 001043648 mi 176106470410/21/2025 12:38pm map
16 km SE of Stanton, Texas 1.0 0023631468 mi 176106246710/21/2025 12:01pm map
17 km N of Stanton, Texas 1.3 0023511461 mi 176106092810/21/2025 11:35am map
21 km W of Pawnee, Texas 1.5 0023721474 mi 176105350010/21/2025 9:31am map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.4 0018901174 mi 176104084710/21/2025 6:00am map
3 km SW of Armstrong, Oklahoma 1.3 0018351140 mi 176103808910/21/2025 5:14am map
0 km SW of Durant, Oklahoma 2.1 0018381142 mi 176103681610/21/2025 4:53am map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.1 0023141438 mi 176102871810/21/2025 2:38am map
18 km N of Stanton, Texas 1.1 0023521461 mi 176101756510/20/2025 11:32pm map
1 km SW of Armstrong, Oklahoma 1.1 0018331139 mi 176101702910/20/2025 11:23pm map
33 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.5 0023621468 mi 176101310710/20/2025 10:18pm map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.2 0022921424 mi 176100834510/20/2025 8:59pm map
35 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.3 0023721474 mi 176100345110/20/2025 7:37pm map
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 0023281446 mi 176099438310/20/2025 5:06pm map
20 km NW of Stanton, Texas 1.0 0023631468 mi 176099343910/20/2025 4:50pm map
2 km ENE of Califon, New Jersey 1.6 000418260 mi 176098599610/20/2025 2:46pm map
8 km NNW of Mill Creek, Oklahoma 1.4 0018391143 mi 176098597910/20/2025 2:46pm map
34 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.2 0023731474 mi 176096755610/20/2025 9:39am map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 0022951426 mi 176096323110/20/2025 8:27am map
1 km W of Risco, Missouri 2.3 001199745 mi 176094709710/20/2025 3:58am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0018561153 mi 176094361110/20/2025 3:00am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.1 0018561153 mi 176094321610/20/2025 2:53am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0018561153 mi 176094287310/20/2025 2:47am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.2 0018551153 mi 176094277210/20/2025 2:46am map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.4 0018551153 mi 176094200810/20/2025 2:33am map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0018561153 mi 176094185810/20/2025 2:30am map
11 km W of Forsan, Texas 1.2 0023421455 mi 176092500010/19/2025 9:50pm map
3 km NNW of Lively, Canada 3.0 000418260 mi 176092121510/19/2025 8:46pm map
4 km E of Meridian, Oklahoma 1.2 0017781105 mi 176091458510/19/2025 6:56pm map
4 km WSW of Westbrook, Texas 1.3 0022941425 mi 176091236910/19/2025 6:19pm map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 0022951426 mi 176091142910/19/2025 6:03pm map
32 km WSW of Ackerly, Texas 1.0 0023611467 mi 176090855110/19/2025 5:15pm map
5 km WSW of Westbrook, Texas 3.2 0022951426 mi 176090644710/19/2025 4:40pm map
38 km NW of Stanton, Texas 1.2 0023701473 mi 176089057510/19/2025 12:16pm map
4 km SSE of Newcastle, Oklahoma 1.0 0018461147 mi 176088126310/19/2025 9:41am map
3 km N of Monhegan, Maine 2.0 000759472 mi 176085799210/19/2025 3:13am map
9 km NW of Okarche, Oklahoma 1.8 0018481148 mi 176085488310/19/2025 2:21am map
19 km S of Westbrook, Texas 1.1 0023031431 mi 176084620810/18/2025 11:56pm map
8 km ESE of Matthews, Missouri 1.6 001164723 mi 176084098910/18/2025 10:29pm map
25 km S of Stanton, Texas 1.0 0023761476 mi 176083615510/18/2025 9:09pm map
10 km W of Rosman, North Carolina 1.7 000960597 mi 176083527610/18/2025 8:54pm map
20 km S of Westbrook, Texas 1.4 0023041431 mi 176083306810/18/2025 8:17pm map
5 km ESE of Douglas, Oklahoma 1.0 0017861110 mi 176083039810/18/2025 7:33pm map
17 km NNE of Midland, Texas 1.3 0023771477 mi 176082940510/18/2025 7:16pm map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 0024081496 mi 176082048010/18/2025 4:48pm map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.5 0023091434 mi 176081831310/18/2025 4:11pm map
western Texas 1.6 0023091434 mi 176081640010/18/2025 3:40pm map
34 km WSW of Ackerly, Texas 1.3 0023631468 mi 176080290810/18/2025 11:55am map
14 km SE of Pleasanton, Texas 1.2 0023641469 mi 176077165210/18/2025 3:14am map
11 km ESE of Canadian, Oklahoma 1.2 0017001056 mi 176076709610/18/2025 1:58am map
13 km SW of Poth, Texas 1.2 0023441457 mi 176075828010/17/2025 11:31pm map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 0023441456 mi 176075667210/17/2025 11:04pm map
12 km SW of Poth, Texas 1.3 0023431456 mi 176075633110/17/2025 10:58pm map
12 km SW of Poth, Texas 3.0 0023441456 mi 176075481710/17/2025 10:33pm map
7 km ESE of Orlando, Oklahoma 1.1 0017681099 mi 176075384410/17/2025 10:17pm map
13 km SW of Poth, Texas 1.9 0023441456 mi 176075338810/17/2025 10:09pm map
12 km SW of Poth, Texas 1.5 0023441456 mi 176075310710/17/2025 10:05pm map
12 km SW of Poth, Texas 1.6 0023431456 mi 176075273910/17/2025 9:58pm map
11 km SW of Poth, Texas 1.4 0023431456 mi 176074233710/17/2025 7:05pm map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 0022091373 mi 176072707910/17/2025 2:51pm map
10 km SW of Poth, Texas 1.5 0023421455 mi 176072403110/17/2025 2:00pm map
13 km SW of Poth, Texas 1.5 0023441456 mi 176072359310/17/2025 1:53pm map
12 km SE of Katie, Oklahoma 1.3 0018681161 mi 176072160710/17/2025 1:20pm map
14 km SSW of Stonewall, Oklahoma 1.3 0018171129 mi 176072069610/17/2025 1:04pm map
12 km SW of Poth, Texas 1.3 0023431456 mi 176071939310/17/2025 12:43pm map
12 km SW of Poth, Texas 1.6 0023441456 mi 176071861510/17/2025 12:30pm map
14 km SW of Poth, Texas 1.7 0023451457 mi 176071363210/17/2025 11:07am map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 0023411455 mi 176071355010/17/2025 11:05am map
6 km WNW of Madisonville, Tennessee 1.3 000978608 mi 176071209410/17/2025 10:41am map
13 km W of Forsan, Texas 1.0 0023421455 mi 176071076910/17/2025 10:19am map
12 km SW of Poth, Texas 1.3 0023441456 mi 176070516410/17/2025 8:46am map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.